Texture, TextureApp1, TextureApp2: различия между версиями
Нет описания правки |
Lse (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 16 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
[[Категория:Свойства балюстрад]] | [[Категория:Свойства балюстрад]] | ||
[[Категория:Свойства фасадов]] | [[Категория:Свойства фасадов]] | ||
==Texture== | ==Texture== | ||
'''ID:''' 13 | '''ID:''' 13 | ||
| Строка 31: | Строка 28: | ||
При использовании в [[Добавление комплектующих|комплектующих]] данное свойство перебивает текстуры, которые используются в [[K3File|файле трёхмерной модели комплектующего]]. | При использовании в [[Добавление комплектующих|комплектующих]] данное свойство перебивает текстуры, которые используются в [[K3File|файле трёхмерной модели комплектующего]]. | ||
[[Файл: | [[Файл:S-Proprecoj-5.png|thumb|center|600px|Код текстуры в библиотеке материалов геометрического редактора.]] | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
| Строка 52: | Строка 49: | ||
'''Назначение:''' Данные свойства аналогичны свойству [[Texture]]. Используются в профильных материалах для указания текстуры, которую нужно накладывать на секцию раскрашивания профиля с номером 1 или 2 соответственно ([[Правила создания контура профиля|если контур профиля задан плоской полилинией]]). | '''Назначение:''' Данные свойства аналогичны свойству [[Texture]]. Используются в профильных материалах для указания текстуры, которую нужно накладывать на секцию раскрашивания профиля с номером 1 или 2 соответственно ([[Правила создания контура профиля|если контур профиля задан плоской полилинией]]). | ||
---- | ---- | ||
<center>'''''[[:Категория:К3-Справочники|К3-Справочники]] '''| '''[[Свойства (справочник)|Справочник «Свойства»]] '''| '''[[:Категория:Свойства материалов и мебельных элементов|Список свойств | <center>'''''[[:Категория:К3-Справочники|К3-Справочники]] '''| '''[[Свойства (справочник)|Справочник «Свойства»]] '''| '''[[:Категория:Свойства материалов и мебельных элементов|Список свойств]]'''''</center> | ||
----- | |||
{{Свойства_листовых материалов}} | |||
----- | |||
{{Свойства_текстуры}} | |||
---- | |||
{{Свойства_кромок}} | |||
---- | |||
{{Свойства профилей}} | |||
---- | |||
{{Свойства длинномеров}} | |||
---- | |||
{{Свойства балюстрад}} | |||
---- | |||
{{Свойства крепежа}} | |||
---- | |||
{{Свойства комплектующих}} | |||
---- | |||
{{Свойства сборочных единиц}} | |||
---- | |||
{{Свойства фасадов}} | |||
{{#seo: | |||
|keywords=К3-Мебель, кз мебель, k3-Мебель, k3 mebel, к3мебель, кзмебель, текстура, текстура материала | |||
|description=К3-Мебель. Как назначить текстуру материала. | |||
}} | |||
Текущая версия от 19:29, 22 февраля 2023
Texture
ID: 13
Наименование: Текстура материала
Тип: Текстура
Режим: Единственное
Применение: Все виды материалов, Сборочные единицы
Назначение: Данное свойство является ссылкой на текстуру из библиотек материалов геометрического редактора.
Свойство представляет собой код состоящий из названия библиотеки текстур и номера текстуры в этой библиотеке. Используется для автоматического нанесения текстуры на модели комплектующих, листовые материалы, профили, обработки и прочее при создании этих элементов в программе.
При использовании в комплектующих данное свойство перебивает текстуры, которые используются в файле трёхмерной модели комплектующего.
| Свойство Texture, помеченное в справочнике как обязательное для тех или иных единиц, можно не добавлять, если подходящая текстура/цвет уже назначены в файле, добавляемом через свойство K3File. |
TextureApp1, TextureApp2
ID: TextureApp1 — 142, TextureApp2 — 143.
Наименование: Текстура материала доп.1 / доп.2 соответственно
Тип: Текстура
Режим: Единственное
Применение: Профили.
Назначение: Данные свойства аналогичны свойству Texture. Используются в профильных материалах для указания текстуры, которую нужно накладывать на секцию раскрашивания профиля с номером 1 или 2 соответственно (если контур профиля задан плоской полилинией).
Кортеж Hatch: HatchType, HatchCoef, HatchAngle, HatchUnits
Кортеж BandType: Color | Denotation | Height | IsFlexible | JointForBoard | K3File | NeedTechTrim | PriceCoeff | Thickness | WasteCoeff
Кортеж ProfileType: K3File | ProfX, ProfY | Slot*
Кортеж FixDetail: HLAlf | HLAlfY | HLKy | HLKz | HLY | HLZ | MatID
Кортеж FixOrder: HOLLeft | HOLRight | HOLStep | HOMarg | HONumb | HOTable | HOType