Добавление комплектов корзин и направляющих: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
(Новая страница: «К Категория:Добавление_выдвижных_корзин_и_вешал S T U B ---- {{Добавление выдвижных корзин и вешал}} ---- {{Добавление комплектующих}}») |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Добавление_комплектующих|К]] | [[Категория:Добавление_комплектующих|К]] | ||
[[Категория:Добавление_выдвижных_корзин_и_вешал]] | [[Категория:Добавление_выдвижных_корзин_и_вешал]] | ||
S | Комплектующие для новых видов выдвижных корзин в '''К3-Мебель''' могут добавляться как ''комплект'', состоящий из собственно корзины и направляющих — одной или двух, в зависимости от типа. Отдельным типам также могут быть назначены держатели, фиксаторы, трубки и пр. | ||
[[Файл:S-Korboj-1.png|центр|мини|800x800пкс|Комплекты корзин]] | |||
Общий порядок комплектов корзин и направляющих в справочник '''Номенклатура''' следующий: | |||
==Добавление комплекта== | |||
:1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее. | |||
:2. В таблицу '''Материалы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | |||
:*Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | |||
:*Поле '''Название''' — вписать название комплекта. | |||
:*Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]] '''Комплектующее'''. | |||
:*Поле '''Артикул''' — вписать артикул комплектующих, если таковой имеется. | |||
:*Поле '''Ед.изм.''' — выбрать [[единицы измерения|единицу измерения]] '''компл.''' | |||
:*Поле '''Цена''' — вписать стоимость комплекта | |||
:*Поле '''Сорт.''' — ''присваивается автоматически''. | |||
:*Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | |||
:3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения: | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Идентификатор | |||
!Название | |||
!Тип свойства | |||
!Добавление | |||
!Особенности ввода значения | |||
|- | |||
|[[Width]] | |||
|Ширина | |||
| rowspan="9" |Размер | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Length]] | |||
|Длина | |||
| | |||
| rowspan="5" |В миллиметрах | |||
''Рамочные выкатные корзины ставятся только в свой собственный прототип шкафа, который и задаёт размеры'' | |||
|- | |||
|[[Height]] | |||
|Высота | |||
| | |||
|- | |||
|[[ShiftX]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[ShiftY]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[ShiftZ]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[PriceCoeff]] | |||
|Коэффициент наценки | |||
| rowspan="2" |Число | |||
| | |||
| rowspan="2" | | |||
|- | |||
|[[WasteCoeff]] | |||
|Коэффициент отходов | |||
| | |||
|} | |||
:4. Назначить комплекту [[область применения|области применения]] '''Направляющие (фурнит)''' и '''Комплектующее''':[[Файл:S-Kestoj-32.png|центр|600x600пкс]]5. В таблицу '''Состав''' добавить детали комплекта (см. ниже). | |||
==Добавление деталей комплекта== | |||
:Количество и состав деталей комплекта зависит от строения ящика. <u>Например</u>, ящики, создаваемые конструктором '''Boyard СТАРТ''', могут включать: | |||
:*направляющие (левая и правая); | |||
:*боковые стенки (левая и правая); | |||
:*держатели задней стенки (левый и правый); | |||
:*держатель фасада; | |||
:*заглушку; | |||
:*толкатель (push to open); | |||
:*и т. д. в зависимости от конструкции. | |||
:Чтобы добавить деталь в комплект, нужно: | |||
:1. В справочнике '''Номенклатура''' в таблице '''Материалы''' встать на строчку с созданным комплектом. | |||
:2. В таблицу '''Состав''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | |||
:*Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | |||
:*Поле '''Название''' — вписать название комплектующего. | |||
:*Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]], совпадающий с типом добавляемого комплекта (в данном случае, '''Комплектующее'''). | |||
:*Поле '''Артикул''' — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется. | |||
:*Поле '''Ед.изм.''' — выбрать единицу измерения '''н/и''' (не измеряется). | |||
:*Поле '''Библиотека''' — ''присваивается автоматически''. | |||
:*Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | |||
:3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала): | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Идентификатор | |||
!Название | |||
!Добавление | |||
!Тип свойства | |||
!Особенности ввода значения | |||
|- | |||
|[[K3File]] | |||
|Имя К3-файла | |||
| rowspan="3" |'''Обязательное''' | |||
|Файлы типа К3 | |||
|Вставьте ссылку на К3-файл с моделью ''левой'' детали. | |||
Например: '''Направляющие\napr300.k3''' | |||
|- | |||
|[[Accessory]] | |||
|Тип части комплектующего аксессуаров | |||
| rowspan="2" |Целое число | |||
|Из выпадающего списка выберите тип части комплектующего:[[Файл:S-Kestoj-34.png|центр]] | |||
|- | |||
|[[ElementTypeBoyardStart]] | |||
|Тип элемента комплекта Boyard Старт | |||
|Из выпадающего списка выберите тип элемента:[[Файл:S-Kestoj-35.png|центр]] | |||
|- | |||
|[[Texture]] | |||
|Текстура материала | |||
|Если текстура элемента отличается от заданной для комплекта | |||
|Текстура | |||
|Указать ссылку на текстуру. | |||
Например: '''Lb.k3_boyardstart_iml.#1''' | |||
|- | |||
|[[Quantity]] | |||
|Количество | |||
|Указывается при количестве больше 1. | |||
|Целое число | |||
|Для заглушек, держателей фасада и толкателей обычно указывается '''2''' детали. | |||
|} | |||
: | |||
---- | ---- | ||
{{Добавление выдвижных корзин и вешал}} | {{Добавление выдвижных корзин и вешал}} | ||
---- | ---- | ||
{{Добавление комплектующих}} | {{Добавление комплектующих}} | ||
Версия от 18:09, 12 сентября 2023
Комплектующие для новых видов выдвижных корзин в К3-Мебель могут добавляться как комплект, состоящий из собственно корзины и направляющих — одной или двух, в зависимости от типа. Отдельным типам также могут быть назначены держатели, фиксаторы, трубки и пр.
Общий порядок комплектов корзин и направляющих в справочник Номенклатура следующий:
Добавление комплекта
- 1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее.
- 2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Название — вписать название комплекта.
- Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.
- Поле Артикул — вписать артикул комплектующих, если таковой имеется.
- Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения компл.
- Поле Цена — вписать стоимость комплекта
- Поле Сорт. — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения:
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| Width | Ширина | Размер | ||
| Length | Длина | В миллиметрах
Рамочные выкатные корзины ставятся только в свой собственный прототип шкафа, который и задаёт размеры | ||
| Height | Высота | |||
| ShiftX | ||||
| ShiftY | ||||
| ShiftZ | ||||
| PriceCoeff | Коэффициент наценки | Число | ||
| WasteCoeff | Коэффициент отходов |
- 4. Назначить комплекту области применения Направляющие (фурнит) и Комплектующее:5. В таблицу Состав добавить детали комплекта (см. ниже).
Добавление деталей комплекта
- Количество и состав деталей комплекта зависит от строения ящика. Например, ящики, создаваемые конструктором Boyard СТАРТ, могут включать:
- направляющие (левая и правая);
- боковые стенки (левая и правая);
- держатели задней стенки (левый и правый);
- держатель фасада;
- заглушку;
- толкатель (push to open);
- и т. д. в зависимости от конструкции.
- Чтобы добавить деталь в комплект, нужно:
- 1. В справочнике Номенклатура в таблице Материалы встать на строчку с созданным комплектом.
- 2. В таблицу Состав добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Название — вписать название комплектующего.
- Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, совпадающий с типом добавляемого комплекта (в данном случае, Комплектующее).
- Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.
- Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения н/и (не измеряется).
- Поле Библиотека — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала):
| Идентификатор | Название | Добавление | Тип свойства | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| K3File | Имя К3-файла | Обязательное | Файлы типа К3 | Вставьте ссылку на К3-файл с моделью левой детали.
Например: Направляющие\napr300.k3 |
| Accessory | Тип части комплектующего аксессуаров | Целое число | Из выпадающего списка выберите тип части комплектующего: | |
| ElementTypeBoyardStart | Тип элемента комплекта Boyard Старт | Из выпадающего списка выберите тип элемента: | ||
| Texture | Текстура материала | Если текстура элемента отличается от заданной для комплекта | Текстура | Указать ссылку на текстуру.
Например: Lb.k3_boyardstart_iml.#1 |
| Quantity | Количество | Указывается при количестве больше 1. | Целое число | Для заглушек, держателей фасада и толкателей обычно указывается 2 детали. |
Комплектующие единичных корзин и вешал (Корзина или вешало | Расширитель | Поддон) | Комплекты корзин и направляющих | Типы корзин и вешал

