Добавление типов распашных дверей: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
м (Замена текста — «s-Aldoni» на «S-aldoni») |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Добавление распашных дверей}} | {{Добавление распашных дверей}} | ||
---- | ---- | ||
Одверейбщий порядок добавления нового типа распашных дверей в справочник '''Сборочные единицы''' следующий: | |||
:1. В справочнике '''[[Сборочные единицы]]''' в дереве '''Групп сборочных единиц''' встать на папку '''Двери'''. | :1. В справочнике '''[[Сборочные единицы]]''' в дереве '''Групп сборочных единиц''' встать на папку '''Двери'''. | ||
[[Файл: | [[Файл:S-PordR-1.png|thumb|right|150px|Типы распашных дверей]] | ||
:2. В таблицу '''Сборочные единицы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | :2. В таблицу '''Сборочные единицы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | ||
:* Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
| Строка 51: | Строка 51: | ||
:* Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:3. В таблице '''Свойства''' выбрать необходимые свойства элементов и указать их значения. <u>Наличие того или иного свойства у двери определяется структурой макропрограммы</u>. В таблице указаны также [[FurnType]] дверей, для которых данное свойство обязательно или возможно. | :3. В таблице '''Свойства''' выбрать необходимые свойства элементов и указать их значения. <u>Наличие того или иного свойства у двери определяется структурой макропрограммы</u>. В таблице указаны также [[FurnType]] дверей, для которых данное свойство обязательно или возможно. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 76: | Строка 68: | ||
230300 | 230300 | ||
|Файл макропрограмм | |Файл макропрограмм | ||
|Введите адрес .mac-файла с макропрограммой построения | |Введите адрес .mac-файла с макропрограммой построения дверей | ||
|- | |- | ||
|[[LiftID]] | |[[LiftID]] | ||
| Строка 127: | Строка 117: | ||
|Список [[Добавление дверных петель|петель]] | |Список [[Добавление дверных петель|петель]] | ||
|} | |} | ||
:Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку [[file: | :Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку [[file:S-aldoni.png]], и в появившейся карточке [[Добавить запись|указать]] необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). | ||
:5. Назначить сборочной единице [[область применения]] '''Типы прямых дверей'''. | :5. Назначить сборочной единице [[область применения]] '''Типы прямых дверей'''. | ||
---- | ---- | ||
{{Добавление распашных дверей}} | {{Добавление распашных дверей}} | ||
Текущая версия от 17:08, 5 августа 2024
Комплекты подъёмников | Отдельные подъёмники | Универсальные подъёмники | Дверные петли | Магнитные защёлки | Типы распашных дверей
Одверейбщий порядок добавления нового типа распашных дверей в справочник Сборочные единицы следующий:
- 1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку Двери.
- 2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип, который соответствует дверям. Например: Дверь распашная стандартная, Дверь распашная угловая и т. д. (в справочнике типов корневая папка — Распашные двери).
- Поле Название — вписать название типа двери.
- Поле FurnType — присваивается автоматически в зависимости от типа двери.
| 23 | ХХ | ХХ | Двери |
| 23 | 01 | ХХ |
|
| 23 | 02 | ХХ |
|
| 23 | 03 | ХХ |
|
| 23 | 04 | ХХ |
|
| 23 | 05 | ХХ |
|
- Поле Сорт. — присваивается автоматически.
- Поле Библиотека — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице Свойства выбрать необходимые свойства элементов и указать их значения. Наличие того или иного свойства у двери определяется структурой макропрограммы. В таблице указаны также FurnType дверей, для которых данное свойство обязательно или возможно.
| Идентификатор | Название | Добавление | Тип свойства | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| MacroFile | Файл с макропрограммой | Типы:
230100 230200 230300 |
Файл макропрограмм | Введите адрес .mac-файла с макропрограммой построения дверей |
| LiftID | Подъёмник-лифт | Типы:
230100 |
Номенклатурная единица | Подъёмник |
| ClipID | Клипса-защёлка | Типы:
230200 |
Магнитная защёлка | |
| HingeID | Петля | Типы:
230200 230300 |
Петля | |
| HNDMac | Макрос установки ручки | Типы:
230300 |
Файл макропрограмм | Введите адрес .mac-файла с макропрограммой установки ручки
Например: DoorHNDKar.mac |
- 4. При необходимости добавьте следующие свойства дверей и заполните для них таблицу Множество значений (под таблицей Свойства).
| Идентификатор | Название | Добавление | Тип свойства | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| HingeSet | Допустимые петли | Типы
230200 |
Номенклатурная единица | Список петель |
- Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку
, и в появившейся карточке указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). - 5. Назначить сборочной единице область применения Типы прямых дверей.
Комплекты подъёмников | Отдельные подъёмники | Универсальные подъёмники | Дверные петли | Магнитные защёлки | Типы распашных дверей