BandType: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
'''Применение:''' [[Добавление кромок|Кромки]] | '''Применение:''' [[Добавление кромок|Кромки]] | ||
'''Назначение:''' Данное [[Кортеж свойств|свойство]] содержит список [[тип кромки|типов кромок]]. Каждый тип кромки в свою очередь содержит свой набор свойств | '''Назначение:''' Данное [[Кортеж свойств|свойство]] содержит список [[тип кромки|типов кромок]]. Каждый тип кромки в свою очередь содержит свой набор свойств. | ||
Свойство '''Тип кромки''' назначается кромочным материалам в справочнике '''[[Номенклатура]]'''. Таким образом, все свойства назначенные типу кромки присваиваются конкретному [[кромочный материал|кромочному материалу]] (т. е. вместо нескольких свойств, кромочному материалу достаточно назначить одно свойство содержащее все необходимые свойства). | Свойство '''Тип кромки''' назначается кромочным материалам в справочнике '''[[Номенклатура]]'''. Таким образом, все свойства назначенные типу кромки присваиваются конкретному [[кромочный материал|кромочному материалу]] (т. е. вместо нескольких свойств, кромочному материалу достаточно назначить одно свойство содержащее все необходимые свойства). | ||
Свойства, входящие в кортеж: | |||
* '''[[Color]]''' | |||
* '''[[Denotation]]''' | |||
* '''[[Height]]''' | |||
* '''[[IsFlexible]]''' | |||
* '''[[JointForBoard]]''' | |||
* '''[[K3File]]''' | |||
* '''[[NeedTechTrim]]''' | |||
* '''[[PriceCoeff]]''' | |||
* '''[[Thickness]]''' | |||
* '''[[WasteCoeff]]''' | |||
---- | ---- | ||
<center>'''''[[:Категория:К3-Справочники|К3-Справочники]] '''|''' [[Свойства (справочник)|Справочник «Свойства»]] '''| '''[[:Категория:Свойства материалов и мебельных элементов|Список свойств]]'''''</center> | <center>'''''[[:Категория:К3-Справочники|К3-Справочники]] '''|''' [[Свойства (справочник)|Справочник «Свойства»]] '''| '''[[:Категория:Свойства материалов и мебельных элементов|Список свойств]]'''''</center> | ||
Версия от 22:46, 19 ноября 2024
ID: 100
Наименование: Тип кромки
Тип: Кортеж свойств
Режим: Перечисляемое
Применение: Кромки
Назначение: Данное свойство содержит список типов кромок. Каждый тип кромки в свою очередь содержит свой набор свойств.
Свойство Тип кромки назначается кромочным материалам в справочнике Номенклатура. Таким образом, все свойства назначенные типу кромки присваиваются конкретному кромочному материалу (т. е. вместо нескольких свойств, кромочному материалу достаточно назначить одно свойство содержащее все необходимые свойства).
Свойства, входящие в кортеж:
- Color
- Denotation
- Height
- IsFlexible
- JointForBoard
- K3File
- NeedTechTrim
- PriceCoeff
- Thickness
- WasteCoeff
Кортеж Hatch: HatchType, HatchCoef, HatchAngle, HatchUnits
Кортеж BandType: Color | Denotation | Height | IsFlexible | JointForBoard | K3File | NeedTechTrim | PriceCoeff | Thickness | WasteCoeff