Добавление типов профильных длинномеров: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
(Новая страница: «Категория:Добавление_профильных_длинномеров {{Добавление_профильных_длинномеров}} ---- Общий порядок добавления водоотбойников в справочник '''Сборочные единицы''' следующий: :1. В справочнике '''Сборочные единицы''' в дереве '''Групп сборочных единиц'''...») |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
{{Добавление_профильных_длинномеров}} | {{Добавление_профильных_длинномеров}} | ||
---- | ---- | ||
Общий порядок добавления | [[Файл:S-Dlinno-32.png|thumb|right|Тип «Цоколь профильный»|164x164пкс]] | ||
:1. В справочнике '''[[Сборочные единицы]]''' в дереве '''Групп сборочных единиц''' встать на папку | Общий порядок добавления профильного длинномера в справочник '''Сборочные единицы''' следующий: | ||
:1. В справочнике '''[[Сборочные единицы]]''' в дереве '''Групп сборочных единиц''' встать на папку, соответствующую нужному длинномеру (корневая папка — '''Длинномеры'''). | |||
:2. В таблицу '''Сборочные единицы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | :2. В таблицу '''Сборочные единицы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | ||
:* Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | :*Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:* Поле '''Тип единицы''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы сборочных единиц|тип]] | :*Поле '''Тип единицы''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы сборочных единиц|тип]], который соответствует длинномеру (корневая папка — '''Длинномер кухонный'''). | ||
:* Поле '''Название''' — вписать название сборочной единицы. | :*Поле '''Название''' — вписать название сборочной единицы. | ||
:* Поле '''[[FurnType]]''' — ''присваивается автоматически'' | :*Поле '''[[FurnType]]''' — ''присваивается автоматически:'' | ||
:* Поле '''Сорт.''' — ''присваивается автоматически''. | :**водоотбойник — '''030400''' | ||
:* Поле '''Библиотека''' — ''присваивается автоматически''. | :** профиль карниза — '''030500''' | ||
:* Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | :**нижний профиль — '''030600''' | ||
:3. В таблице | :**профильный цоколь — '''030800''' | ||
:**профильный длинномер свободного назначения — '''031100''' | |||
:*Поле '''Сорт.''' — ''присваивается автоматически''. | |||
:*Поле '''Библиотека''' — ''присваивается автоматически''. | |||
:*Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | |||
:3. В таблице '''Свойства''' автоматически появятся свойства указанного типа сборочных единиц. | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|[[image:i.png]] | | valign="top" |[[image:i.png]] | ||
|''Некоторым типам | |''Некоторым типам длинномеров, добавленным в программу, могут не быть назначены некоторые «обязательные» свойства. Это связано с алгоритмом их создания, появившимся для прошлых версий программы. Но новым длинномерам будут присущи все свойства типа сборочных единиц.'' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Строка 24: | Строка 28: | ||
!Идентификатор | !Идентификатор | ||
!Название | !Название | ||
!Тип свойства | |||
!Добавление | !Добавление | ||
!Особенности ввода значения | !Особенности ввода значения | ||
|- | |- | ||
|[[K3File]] | |[[K3File]] | ||
|Имя К3-файла | |Имя К3-файла | ||
|Файлы типа К3 | |Файлы типа К3 | ||
| rowspan="3" |При создании длинномера через [[Добавление материалов профильного длинномера через создание массива|массив]] — ''либо'' добавляется файл [[Правила создания контура профиля и кромки|контура профиля]], либо габариты профиля | |||
|Вставьте ссылку на К3-файл с формой сечения профиля водоотбойника. | |Вставьте ссылку на К3-файл с формой сечения профиля водоотбойника. | ||
Например: '''Длинномеры\ВодОтПр.K3''' | Например: '''Длинномеры\ВодОтПр.K3''' | ||
''Если свойство добавилось автоматически, но в вашем случае не требует заполнения (длинномер создавался через создание профиля либо через габариты профилей) — поле можно оставить пустым.'' | |||
|- | |||
|[[ProfX]] | |||
|Габарит сечения профиля по X | |||
| rowspan="2" |Размер | |||
| rowspan="2" |В миллиметрах. Если не задаётся свойство '''K3File''', профиль будет прямоугольный, по заданным в свойствах габаритам. | |||
|- | |||
|[[ProfY]] | |||
|Габарит сечения профиля по Y | |||
|- | |- | ||
|[[Length]] | |[[Length]] | ||
|Длина | |Длина | ||
|Размер | |Размер | ||
|Может быть добавлено здесь или в [[Добавление материалов профильного длинномера через создание профиля|профильный материал]]. При добавлении через [[Добавление материалов профильного длинномера через создание массива|массив]] '''обязательно''' заполнить свойство. | |||
|В миллиметрах. | |В миллиметрах. | ||
Указать ''максимально возможную длину'' для цельного | Указать ''максимально возможную длину'' для цельного длинномера. При превышении длины длинномер будет делиться на куски. | ||
|- | |||
|[[IsPanelLL]] | |||
|Тип длинномера | |||
|Да/Нет | |||
|Цоколи | |||
|Указать '''Нет''' для профильных цоколей | |||
|} | |} | ||
===Назначение материалов | ===Назначение материалов профильного длинномера=== | ||
:4. Для следующих свойств добавленного | :4. Для следующих свойств добавленного длинномера необходимо заполнить таблицу '''Множество значений''' (под таблицей '''Свойства'''): | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
!Идентификатор | !Идентификатор | ||
!Название | !Название | ||
!Тип свойства | |||
!Добавление | !Добавление | ||
!Особенности ввода значения | !Особенности ввода значения | ||
|- | |- | ||
|[[ListMat]] | |[[ListMat]] | ||
|Список материалов | |Список материалов | ||
| rowspan="2" |Номенклатурная единица | | rowspan="2" |Номенклатурная единица | ||
|Здесь назначаются возможные | |''Характерное свойство всех типов сборочных единиц'' | ||
| Здесь назначаются возможные материалы длинномеров ([[Добавление материалов профильного длинномера через создание профиля|профиль]] либо [[Добавление материалов профильного длинномера через создание массива|массив]]) | |||
|- | |- | ||
|[[ListMat2]] | |[[ListMat2]] | ||
|Дополнительный список материалов | |Дополнительный список материалов | ||
|Здесь назначаются возможные | |При наличии комплектующих для длинномера | ||
| Здесь назначаются возможные материалы для комплектующих длинномеров ([[Добавление соединителей и одиночных конечных элементов профильных длинномеров|одиночных]] либо [[Добавление комплектов комплектующих для профильного длинномера|комплектов]]). | |||
|} | |} | ||
Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку [[file: | Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку [[file:S-aldoni.png]], и в появившейся карточке [[Добавить запись|указать]] необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько). | ||
---- | ---- | ||
{{Добавление_профильных_длинномеров}} | {{Добавление_профильных_длинномеров}} | ||
{{#seo: | |||
|keywords=К3-Мебель, кз мебель, k3-Мебель, k3 mebel, к3мебель, кзмебель, профильные длинномеры | |||
|description=К3-Мебель. Добавление типов профильных длинномеров. | |||
}} | |||
Текущая версия от 21:29, 9 июля 2026
Столешница | Стеновая панель | Карнизы | Цоколь (панельный, профильный)| Водоотбойник | Профиль карниза | Нижний профиль | Балюстрады
Профили либо Массив | Отдельные комплектующие либо Комплекты комплектующих | Типы профильных длинномеров
Общий порядок добавления профильного длинномера в справочник Сборочные единицы следующий:
- 1. В справочнике Сборочные единицы в дереве Групп сборочных единиц встать на папку, соответствующую нужному длинномеру (корневая папка — Длинномеры).
- 2. В таблицу Сборочные единицы добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Тип единицы — из выпадающего списка выбрать тип, который соответствует длинномеру (корневая папка — Длинномер кухонный).
- Поле Название — вписать название сборочной единицы.
- Поле FurnType — присваивается автоматически:
- водоотбойник — 030400
- профиль карниза — 030500
- нижний профиль — 030600
- профильный цоколь — 030800
- профильный длинномер свободного назначения — 031100
- Поле Сорт. — присваивается автоматически.
- Поле Библиотека — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице Свойства автоматически появятся свойства указанного типа сборочных единиц.
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| K3File | Имя К3-файла | Файлы типа К3 | При создании длинномера через массив — либо добавляется файл контура профиля, либо габариты профиля | Вставьте ссылку на К3-файл с формой сечения профиля водоотбойника.
Например: Длинномеры\ВодОтПр.K3 Если свойство добавилось автоматически, но в вашем случае не требует заполнения (длинномер создавался через создание профиля либо через габариты профилей) — поле можно оставить пустым. |
| ProfX | Габарит сечения профиля по X | Размер | В миллиметрах. Если не задаётся свойство K3File, профиль будет прямоугольный, по заданным в свойствах габаритам. | |
| ProfY | Габарит сечения профиля по Y | |||
| Length | Длина | Размер | Может быть добавлено здесь или в профильный материал. При добавлении через массив обязательно заполнить свойство. | В миллиметрах.
Указать максимально возможную длину для цельного длинномера. При превышении длины длинномер будет делиться на куски. |
| IsPanelLL | Тип длинномера | Да/Нет | Цоколи | Указать Нет для профильных цоколей |
Назначение материалов профильного длинномера
- 4. Для следующих свойств добавленного длинномера необходимо заполнить таблицу Множество значений (под таблицей Свойства):
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| ListMat | Список материалов | Номенклатурная единица | Характерное свойство всех типов сборочных единиц | Здесь назначаются возможные материалы длинномеров (профиль либо массив) |
| ListMat2 | Дополнительный список материалов | При наличии комплектующих для длинномера | Здесь назначаются возможные материалы для комплектующих длинномеров (одиночных либо комплектов). |
Для заполнения таблицы достаточно один раз нажать кнопку
, и в появившейся карточке указать необходимые номенклатурные единицы (одну или сразу несколько).
Столешница | Стеновая панель | Карнизы | Цоколь (панельный, профильный)| Водоотбойник | Профиль карниза | Нижний профиль | Балюстрады
Профили либо Массив | Отдельные комплектующие либо Комплекты комплектующих | Типы профильных длинномеров