Свойства короба ящика: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Все страницы свойств материалов]] | [[Категория:Все страницы свойств материалов]] | ||
[[Категория:Свойства ящиков|B]] | [[Категория:Свойства ящиков|B]] | ||
[[Категория:Свойства сборочных единиц|B]] | |||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
| Строка 31: | Строка 32: | ||
'''Режим:''' Единственное | '''Режим:''' Единственное | ||
'''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]] | '''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]] | ||
'''Назначение:''' | '''Назначение:''' Данное свойство определяет разницу между длиной направляющей и длиной ящика в мм. Предназначается для ящиков, у которых длина коробки меньше номинала направляющей. | ||
==B_Bmin== | ==B_Bmin== | ||
'''ID:''' 189 | '''ID:''' 189 | ||
'''Наименование:''' Минимальный отступ коробки ящика от задней стенки | '''Наименование:''' Минимальный отступ коробки ящика от задней стенки | ||
| Строка 49: | Строка 49: | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет минимальное расстояние от задней стенки ниши до ящика. Используется для подбора номинала направляющей (см. на рисунке — NL). | '''Назначение:''' Данное свойство определяет минимальное расстояние от задней стенки ниши до ящика. Используется для подбора номинала направляющей (см. на рисунке — NL). | ||
[[Файл:S- | [[Файл:S-Ecoj-189.png|центр|500x500пкс|'''B_Zbok''' у ящика <u>''скрытого монтажа''</u>]] | ||
==B_Dvr== | ==B_Dvr== | ||
<center>''Не путайте с параметром '''[[Bottom_Slot]]'''!''</center> | |||
'''ID: 186 | '''ID: 186 | ||
| Строка 64: | Строка 65: | ||
'''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]]. | '''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]]. | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет глубину расположения врезного или утопленного дна ящика — вверх относительно нижних торцов стенок ящика | '''Назначение:''' Данное свойство определяет глубину расположения врезного или утопленного дна ящика — вверх относительно нижних торцов стенок ящика в миллиметрах (см. рисунок ниже). | ||
==B_Hmax== | ==B_Hmax== | ||
| Строка 79: | Строка 80: | ||
'''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]]. | '''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]]. | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет максимальную высоту короба ящика в миллиметрах. | '''Назначение:''' Данное свойство определяет максимальную высоту короба ящика в миллиметрах (см. рисунок ниже). | ||
==B_ZBok== | ==B_ZBok== | ||
| Строка 99: | Строка 100: | ||
* для ''ящиков скрытого монтажа'': расстояние от боковой панели шкафа до ''<u>внутренней</u>'' пласти боковины ящика. | * для ''ящиков скрытого монтажа'': расстояние от боковой панели шкафа до ''<u>внутренней</u>'' пласти боковины ящика. | ||
[[Файл:S- | [[Файл:S-Ecoj-188.png|центр|мини|500x500пкс|'''B_Zbok''' у ящика <u>''скрытого монтажа''</u>]] | ||
==B_ZDown== | ==B_ZDown== | ||
| Строка 112: | Строка 113: | ||
'''Режим:''' Единственное | '''Режим:''' Единственное | ||
'''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]]. | '''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]], [[Добавление и редактирование типа посудосушителя|Посудосушители]], [[Добавление выдвижных корзин и вешал в справочник Сборочные единицы|Сотовые корзины]]. | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет расстояние от нижней грани ниши, в которую установлен ящик, до нижней грани короба ящика в миллиметрах. | '''Назначение:''' Данное свойство определяет расстояние от нижней грани ниши, в которую установлен ящик, до нижней грани короба ящика в миллиметрах. Используется также в посудосушителях, где определяет минимальное расстояние от нижней грани ниши до крепежа. | ||
==B_ZUp== | ==B_ZUp== | ||
| Строка 129: | Строка 130: | ||
'''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]]. | '''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]]. | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет | '''Назначение:''' Данное свойство определяет расстояние от верхней грани ниши, в которую установлен ящик, до верхней грани короба ящика в миллиметрах. | ||
==BoxOts== | ==BoxOts== | ||
| Строка 159: | Строка 160: | ||
'''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]] (скрытого монтажа) | '''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]] (скрытого монтажа) | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет | '''Назначение:''' Данное свойство определяет расстояние от торца накладного дна до пластей панелей короба ящика. | ||
[[Файл:S-Ecoj-255.png|center|450px]] | |||
== Bottom_Slot == | == Bottom_Slot == | ||
<center>''Не путайте с параметром '''[[B_Dvr]]'''!''</center> | |||
'''ID:''' 254 | '''ID:''' 254 | ||
| Строка 172: | Строка 176: | ||
'''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]] (скрытого монтажа) | '''Применение:''' [[Добавление ящиков|Ящики]] (скрытого монтажа) | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет глубину врезки дна внутрь | '''Назначение:''' Данное свойство определяет глубину врезки дна внутрь панелей ящика. | ||
[[Файл:S-Ecoj-254.png|center|450px]] | |||
==См. также== | ==См. также== | ||
| Строка 178: | Строка 184: | ||
---- | ---- | ||
<center>'''''[[:Категория:К3-Справочники|К3-Справочники]] '''|''' [[Свойства (справочник)|Справочник «Свойства»]] '''| '''[[:Категория:Свойства материалов и мебельных элементов|Список свойств]]'''''</center> | <center>'''''[[:Категория:К3-Справочники|К3-Справочники]] '''|''' [[Свойства (справочник)|Справочник «Свойства»]] '''| '''[[:Категория:Свойства материалов и мебельных элементов|Список свойств]]'''''</center> | ||
---- | |||
{{Свойства сборочных единиц}} | |||
---- | ---- | ||
{{Свойства ящиков}} | {{Свойства ящиков}} | ||
Текущая версия от 18:14, 16 июля 2026
| Использование перечисленных свойств зависит от алгоритма построения конкретного ящика. В случае сомнений обратитесь за консультацией к разработчикам программы. |
B_AutoH
ID: 197
- (до версии 8.0 — 196)
Наименование: Автоподбор высоты короба ящика
Тип: Да/Нет
Режим: Перечисляемое
Применение: Комплектующие ящиков.
Назначение: Данное свойство определяет, нужно ли автоматически подбирать высоту короба ящика, если заданная в карточке параметров высота короба превышает расчётную высоту.
B_BackGap
ID: 257
Наименование: Величина уменьшения длины коробки относительно номинала направляющей
Тип: Размер
Режим: Единственное
Применение: Ящики
Назначение: Данное свойство определяет разницу между длиной направляющей и длиной ящика в мм. Предназначается для ящиков, у которых длина коробки меньше номинала направляющей.
B_Bmin
ID: 189
Наименование: Минимальный отступ коробки ящика от задней стенки
Тип: Число
Режим: Единственное
Применение: Ящики.
Назначение: Данное свойство определяет минимальное расстояние от задней стенки ниши до ящика. Используется для подбора номинала направляющей (см. на рисунке — NL).
B_Dvr
ID: 186
- (до версии 8.0 — 185)
Наименование: Глубина врезки врезного дна ящика
Тип: Число
Режим: Единственное
Применение: Ящики.
Назначение: Данное свойство определяет глубину расположения врезного или утопленного дна ящика — вверх относительно нижних торцов стенок ящика в миллиметрах (см. рисунок ниже).
B_Hmax
ID: 185
- (до версии 8.0 — 184)
Наименование: Максимальная высота коробки ящика
Тип: Число
Режим: Единственное
Применение: Ящики.
Назначение: Данное свойство определяет максимальную высоту короба ящика в миллиметрах (см. рисунок ниже).
B_ZBok
ID: 188
- (до версии 8.0 — 187)
Наименование: Зазор между коробкой ящика и боковой панелью
Тип: Число
Режим: Единственное
Применение: Ящики.
Назначение: Данное свойство определяет (в миллиметрах):
- для сборных ящиков: зазор между коробкой ящика и боковой панелью (то есть, расстояние от боковой панели шкафа до внешней пласти боковины ящика);
- для ящиков скрытого монтажа: расстояние от боковой панели шкафа до внутренней пласти боковины ящика.
B_ZDown
ID: 190
- (до версии 8.0 — 189)
Наименование: Расстояние между коробом ящика и панелью снизу
Тип: Число
Режим: Единственное
Применение: Ящики, Посудосушители, Сотовые корзины.
Назначение: Данное свойство определяет расстояние от нижней грани ниши, в которую установлен ящик, до нижней грани короба ящика в миллиметрах. Используется также в посудосушителях, где определяет минимальное расстояние от нижней грани ниши до крепежа.
B_ZUp
ID: 191
- (до версии 8.0 — 190)
Наименование: Расстояние между коробом ящика и панелью сверху
Тип: Число
Режим: Единственное
Применение: Ящики.
Назначение: Данное свойство определяет расстояние от верхней грани ниши, в которую установлен ящик, до верхней грани короба ящика в миллиметрах.
BoxOts
ID: 187
- (до версии 8.0 — 186)
Наименование: Отступ врезного дна ящика
Тип: Число
Режим: Единственное
Применение: Ящики.
Назначение: Данное свойство определяет отступ врезного дна ящика в миллиметрах.
Под отступом подразумевается расстояние от нижней грани боковины ящика до нижней пласти дна.
Bottom_Overlap
ID: 255
Наименование: Зазор от края дна до габарита ящика
Тип: Размер
Режим: Единственное
Применение: Ящики (скрытого монтажа)
Назначение: Данное свойство определяет расстояние от торца накладного дна до пластей панелей короба ящика.
Bottom_Slot
ID: 254
Наименование: Глубина врезки дна
Тип: Размер
Режим: Единственное
Применение: Ящики (скрытого монтажа)
Назначение: Данное свойство определяет глубину врезки дна внутрь панелей ящика.
См. также
Список свойств, назначаемых ящикам
Свойства Boyard СТАРТ: Ang_r | BackHolder | Boyard_BackWallHeight | Boyard_CrossRail | Boyard_FrontHolder | Boyard_InnerHolder | BoyardTech | ElementTypeBoyardStart | RailFormBoyard
Свойства Boyard B-Slide: Boyard_NeedRise
Свойства InnoTech: BoxAddFix | BoxAddFixAccessoryBack | BoxAddFixFasHolder | BoxAddFixHighBack | BoxAddFixProfileBack | BoxAddFixRailHolder | BoxAddFixZarg | FasHolderType | HettichAccessory | SyncAdapter | SyncConnector | SyncProfile | TopSideHolders | TopSideSteel | TopSideType