ShiftX, ShiftY, ShiftZ: различия между версиями
(→ShiftY) |
(→ShiftY) |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
'''Режим:''' Единственное | '''Режим:''' Единственное | ||
'''Применение:''' [[Добавление комплектующих|Комплектующие]], [[Добавление сборочных единиц|Сборочные единицы]]. | '''Применение:''' [[Добавление комплектующих|Комплектующие]], [[Добавление сборочных единиц|Сборочные единицы]], [[Добавление фрезеровок фасадов|Фрезеровки фасадов]]. | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет смещение в миллиметрах по оси Х. Назначение может быть различным и зависит от области применения. | '''Назначение:''' Данное свойство определяет смещение в миллиметрах по оси Х. Назначение может быть различным и зависит от области применения. | ||
==ShiftY== | ==ShiftY== | ||
[[Файл:S- | [[Файл:S-Ecoj-127T.png|справа|250пкс|thumb|'''ShiftY''' у [[Добавление типов ящиков|ящиков]]]] | ||
'''ID:''' 127. | '''ID:''' 127. | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
Для некоторых сложных сборочных единиц — например, ящиков — параметр '''ShiftY''' строго определяется конструкцией ящика. Это расстояние от фасада до первого крепежа направляющей. Его значение определяется из технического описания ящика. | Для некоторых сложных сборочных единиц — например, ящиков — параметр '''ShiftY''' строго определяется конструкцией ящика. Это расстояние от фасада до первого крепежа направляющей. Его значение определяется из технического описания ящика. | ||
==ShiftZ== | ==ShiftZ== | ||
| Строка 48: | Строка 47: | ||
'''Режим:''' Единственное | '''Режим:''' Единственное | ||
'''Применение:''' [[Добавление комплектующих|Комплектующие]], [[Добавление сборочных единиц|Сборочные единицы]]. | '''Применение:''' [[Добавление комплектующих|Комплектующие]], [[Добавление сборочных единиц|Сборочные единицы]], [[Добавление фрезеровок фасадов|Фрезеровки фасадов]]. | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет смещение в миллиметрах по оси Z. Назначение может быть различным и зависит от области применения. | '''Назначение:''' Данное свойство определяет смещение в миллиметрах по оси Z. Назначение может быть различным и зависит от области применения. | ||
| Строка 63: | Строка 62: | ||
---- | ---- | ||
{{Свойства ящиков}} | {{Свойства ящиков}} | ||
---- | |||
{{Свойства_фасадов}} | |||
Текущая версия от 18:26, 16 июля 2026
| Не следует путать эти свойства со свойством Shift |
ShiftX
ID: 125
Наименование: Смещение по горизонтали
Тип: Размер
Режим: Единственное
Применение: Комплектующие, Сборочные единицы, Фрезеровки фасадов.
Назначение: Данное свойство определяет смещение в миллиметрах по оси Х. Назначение может быть различным и зависит от области применения.
ShiftY
ID: 127.
Наименование: Смещение по глубине
Тип: Размер
Режим: Единственное
Применение: Комплектующие, Сборочные единицы, Панельные длинномеры (карниз).
Назначение: Данное свойство определяет смещение в миллиметрах по оси Y. Назначение свойств может быть различным и зависит от области применения.
Для некоторых сложных сборочных единиц — например, ящиков — параметр ShiftY строго определяется конструкцией ящика. Это расстояние от фасада до первого крепежа направляющей. Его значение определяется из технического описания ящика.
ShiftZ
ID: 126
Наименование: Смещение по вертикали
Тип: Размер
Режим: Единственное
Применение: Комплектующие, Сборочные единицы, Фрезеровки фасадов.
Назначение: Данное свойство определяет смещение в миллиметрах по оси Z. Назначение может быть различным и зависит от области применения.
Например, для подъёмников значение ShiftZ определяет расстояние от края фасада до точки установки подъёмного механизма.
Свойства Boyard СТАРТ: Ang_r | BackHolder | Boyard_BackWallHeight | Boyard_CrossRail | Boyard_FrontHolder | Boyard_InnerHolder | BoyardTech | ElementTypeBoyardStart | RailFormBoyard
Свойства Boyard B-Slide: Boyard_NeedRise
Свойства InnoTech: BoxAddFix | BoxAddFixAccessoryBack | BoxAddFixFasHolder | BoxAddFixHighBack | BoxAddFixProfileBack | BoxAddFixRailHolder | BoxAddFixZarg | FasHolderType | HettichAccessory | SyncAdapter | SyncConnector | SyncProfile | TopSideHolders | TopSideSteel | TopSideType
свойства текстурных фасадов: DimType | ListMat, ListMat2 | Texture, TextureApp1, TextureApp2 | ToleranceX | ToleranceZ
свойства фасадов в профиле: AccessID | DecorID | HNDMac | MatID | NoChange | SealID
свойства прочих фасадов: DoorConstr | SubstID
старый метод для фрезерованных фасадов: BegShift | Dept | MillID1, MillID2 | MillType | Quantity | Radius | Shift | ShiftY | SlotH1—SlotH8 | Tracery