Классификатор мебельных элементов: различия между версиями
Нет описания правки |
SVP (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
<center>'''Номер первой части Furntype'''</center> | <center>'''Номер первой части Furntype'''</center> | ||
! colspan | ! colspan="2" | | ||
<center>'''Назначение'''</center> | <center>'''Назначение'''</center> | ||
| Строка 35: | Строка 35: | ||
! | ! | ||
<center>'''Код формы'''</center> | <center>'''Код формы'''</center> | ||
| colspan="2" | | |||
<center></center> | |||
|- | |- | ||
| Строка 661: | Строка 664: | ||
Система дверей | Система дверей | ||
|- | |||
| | |||
<center>20</center> | |||
| | |||
<center>01</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| colspan="2" | | |||
:Система раздвижных нижнеопорных рамочных дверей | |||
|- | |||
| | |||
<center>20</center> | |||
| | |||
<center>02</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| colspan="2" | | |||
:Система раздвижных верхнеопорных безрамочных дверей | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 672: | Строка 699: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Створка раздвижной двери | |||
|- | |- | ||
| Строка 842: | Строка 869: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Выдвижное вешало | :Выдвижное вешало | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 857: | Строка 885: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 863: | Строка 891: | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| Строка 873: | Строка 901: | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>21/22/23</center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | Группа ящиков (общего положения, накладной, утопленный) | ||
|- | |||
| | |||
<center>31</center> | |||
| | |||
<center>01</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| colspan="2" | | |||
:Столярный | |||
|- | |- | ||
| Строка 918: | Строка 959: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Ящик с шариковыми направляющими | ||
|- | |- | ||
| Строка 944: | Строка 985: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Ящик скрытого монтажа | ||
|- | |- | ||
|<center>31</center> | | | ||
|<center>07</center> | <center>31</center> | ||
|<center></center> | |||
| | |||
<center>07</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Quadro | :Ящик Quadro | ||
|- | |- | ||
|<center>31</center> | | | ||
|<center>10</center> | <center>31</center> | ||
|<center></center> | |||
| | |||
<center>10</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Ящик с системой выдвижения | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 968: | Строка 1024: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Ящик неизвестного типа | ||
|- | |- | ||
| Строка 1294: | Строка 1350: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Глухой | :Глухой | ||
|- | |- | ||
| | |||
<center>50</center> | |||
| | |||
<center>50</center> | |||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1349: | Строка 1369: | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1362: | Строка 1382: | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1375: | Строка 1395: | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1388: | Строка 1408: | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1394: | Строка 1414: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Витрина | ||
|- | |- | ||
| Строка 1401: | Строка 1421: | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
::Прямой | ::Прямой | ||
|- | |- | ||
|<center>50</center> | | | ||
<center>50</center> | |||
|<center> | | | ||
<center>02</center> | |||
|<center></center> | | | ||
<center>02</center> | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | ::Гнутый угловой | ||
|- | |- | ||
|<center>50</center> | | | ||
<center>50</center> | |||
|<center> | | | ||
<center>02</center> | |||
|<center> | | | ||
<center>03</center> | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:: | ::Трапецеидальный | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center>50</center> | |||
| | | | ||
<center>02</center> | |||
| | | | ||
<center>04</center> | |||
| colspan="2" | | |||
::Дугообразный | |||
|- | |||
| | | | ||
<center>50</center> | |||
| | | | ||
<center></center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1471: | Строка 1479: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Комплексный | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>50</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>04</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1484: | Строка 1492: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Прозрачный | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>50</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>04</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | ::Прозрачный прямой | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>50</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>05</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Рамочный | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>50</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>05</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
::Прямой | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 1540: | Строка 1539: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>51</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1549: | Строка 1548: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Декоративный элемент | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>51</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1562: | Строка 1561: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Декоративный элемент колонна | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1575: | Строка 1574: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>60</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1588: | Строка 1587: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Состав фасада | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>61</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1601: | Строка 1600: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Рамочная часть панельного фасада | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>62</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1614: | Строка 1613: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Рамка | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>63</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1627: | Строка 1626: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Вставка | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1640: | Строка 1639: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>70</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1653: | Строка 1652: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Система «колонна» | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1666: | Строка 1665: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center>80</center> | |||
<center> | |||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Обработка | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>80</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1714: | Строка 1691: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Фрезеровка торца | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>80</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1727: | Строка 1704: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Пропилы | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>80</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1740: | Строка 1717: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Фрезеровка пласти | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>80</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1753: | Строка 1730: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Линия крепежа торца | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>80</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>05</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1766: | Строка 1743: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Линия крепежа свободная | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>80</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>06</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1779: | Строка 1756: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Отверстие | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>80</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>07</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1792: | Строка 1769: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Отделка | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>80</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>08</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1805: | Строка 1782: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Группа крепежа | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>80</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>09</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1818: | Строка 1795: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Линия сверловок свободная | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1831: | Строка 1808: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>90</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>00</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1844: | Строка 1821: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Секция ящиков | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>90</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>31</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1857: | Строка 1834: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Конструктор ящика | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 1870: | Строка 1847: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>00</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>00</center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Панель (полотно панели) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1896: | Строка 1873: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Полка | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1909: | Строка 1886: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Стойка | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1922: | Строка 1899: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Стенка | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>04</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1935: | Строка 1912: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Стенка накладная | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>10</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1948: | Строка 1925: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Фигурные столешницы | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>11</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1961: | Строка 1938: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Полка составная | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>12</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1974: | Строка 1951: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Стойка составная | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>13</center> | ||
| | | | ||
| Строка 1987: | Строка 1964: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Стенка составная | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>14</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2000: | Строка 1977: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Стенка накладная составная | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>33</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2013: | Строка 1990: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Старая универсальная панель | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 2026: | Строка 2003: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| Строка 2033: | Строка 2010: | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 2039: | Строка 2016: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Профиль | |||
|- | |- | ||
| Строка 2046: | Строка 2023: | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2052: | Строка 2029: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Декоративные профили | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2065: | Строка 2042: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Профили витрин | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2078: | Строка 2055: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Профили систем дверей (треки) | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>04</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2091: | Строка 2068: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили систем дверей (обрамление) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>05</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили фасадов в алюминиевой рамке | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>06</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили фасадов МДФ | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>07</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили для фрезеровки фасадов | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>08</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2143: | Строка 2120: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили конструкционные (парты и пр) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>09</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили вешалок | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>10</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили для сращивания ДВП | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>11</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Уплотнительные профили | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>12</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2195: | Строка 2172: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Барные профили | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>13</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили воботбойников | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>14</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2221: | Строка 2198: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили профильных карнизов | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>15</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Профили нижних профилей (длинномер) | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 2247: | Строка 2224: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
| Строка 2254: | Строка 2231: | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Длинномер кухонный | |||
|- | |- | ||
| Строка 2267: | Строка 2244: | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2273: | Строка 2250: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Столешница | ||
|- | |- | ||
| Строка 2280: | Строка 2257: | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2286: | Строка 2263: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
::Элемент | ::Элемент столешницы | ||
|- | |- | ||
| Строка 2293: | Строка 2270: | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>02</center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | ::Фигурная столешница | ||
|- | |- | ||
| Строка 2306: | Строка 2283: | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>10</center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:: | ::Группа длинномеров столешниц | ||
|- | |- | ||
| Строка 2319: | Строка 2296: | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2325: | Строка 2302: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Карниз | ||
|- | |- | ||
| Строка 2332: | Строка 2309: | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2338: | Строка 2315: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
::Элемент | ::Элемент карниза | ||
|- | |- | ||
| Строка 2345: | Строка 2322: | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>02</center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | ::Фигурный карниз | ||
|- | |- | ||
| Строка 2358: | Строка 2335: | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>10</center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:: | ::Группа длинномеров карниза | ||
|- | |- | ||
| Строка 2371: | Строка 2348: | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2377: | Строка 2354: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Стеновая панель | ||
|- | |- | ||
| Строка 2384: | Строка 2361: | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2390: | Строка 2367: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
::Элемент | ::Элемент стеновой панели | ||
|- | |- | ||
| Строка 2397: | Строка 2374: | ||
| | | | ||
<center> | <center>04</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2403: | Строка 2380: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Водоотбойник | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>04</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| colspan="2" | | |||
::Элемент водоотбойника | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>05</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center></center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
:Профильный карниз | |||
|- | |||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>05</center> | ||
| | | | ||
<center>01</center> | <center>01</center> | ||
| colspan="2" | | |||
::Элемент профильного карниза | |||
|- | |||
| | | | ||
<center></center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center>06</center> | |||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | |||
:Нижний профиль | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>06</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
: | ::Элемент нижнего профиль | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>07</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center></center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
: | :Балюстрада | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>07</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
: | ::Элемент балюстрады | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>08</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center></center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
: | :Цоколь | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>08</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
: | ::Элемент цоколя | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>09</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center></center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
: | :Перила | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>09</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
: | ::Элемент перил | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center> | <center>10</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center></center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
: | :Стапель | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2589: | Строка 2546: | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| colspan="2" | | |||
::Элемент стапеля | |||
|- | |||
| | | | ||
<center>03</center> | |||
| | |||
<center>11</center> | |||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| colspan="2" | | |||
::Профильный длинномер свободного назначения | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center></center> | ||
| | | colspan="2" | | ||
<center></center> | |||
| | |||
<center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center></center> | ||
! | |||
<center>Тип комплектующего</center> | |||
! | |||
<center> | <center>YAD-номер подстановки</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2634: | Строка 2593: | ||
| | | | ||
<center> | <center></center> | ||
| | | | ||
| Строка 2640: | Строка 2599: | ||
| | | | ||
Комплектующий | |||
| | | | ||
<center> | <center>22</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2650: | Строка 2609: | ||
| | | | ||
<center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2656: | Строка 2615: | ||
| | | | ||
: | :Ручки | ||
| | | | ||
<center> | <center>12</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2666: | Строка 2625: | ||
| | | | ||
<center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2672: | Строка 2631: | ||
| | | | ||
: | :Опоры | ||
| | | | ||
<center> | <center>42</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2682: | Строка 2641: | ||
| | | | ||
<center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2688: | Строка 2647: | ||
| | | | ||
: | :Направляющие | ||
| | | | ||
<center> | <center>43</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2698: | Строка 2657: | ||
| | | | ||
<center> | <center>04</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2704: | Строка 2663: | ||
| | | | ||
: | :Крепеж | ||
| | | | ||
<center> | <center>13</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2714: | Строка 2673: | ||
| | | | ||
<center> | <center>05</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2720: | Строка 2679: | ||
| | | | ||
: | :Крючки | ||
| | | | ||
<center> | <center>54</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2730: | Строка 2689: | ||
| | | | ||
<center> | <center>06</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2736: | Строка 2695: | ||
| | | | ||
: | :Петли в сборе | ||
| | | | ||
<center> | <center>21</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2746: | Строка 2705: | ||
| | | | ||
<center> | <center>06</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>01</center> | ||
| | | | ||
: | :Петля | ||
| | | | ||
<center> | <center>21</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2762: | Строка 2721: | ||
| | | | ||
<center> | <center>06</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>02</center> | ||
| | | | ||
: | :Ответная планка | ||
| | | | ||
<center> | <center>21</center> | ||
|- | |- | ||
| Строка 2778: | Строка 2737: | ||
| | | | ||
<center> | <center>07</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2784: | Строка 2743: | ||
| | | | ||
: | :Соединители и держатели профилей | ||
| | | | ||
<center> | <center>69</center> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 2793: | Строка 2753: | ||
| | | | ||
<center> | <center>08</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2799: | Строка 2759: | ||
| | | | ||
: | :Подъемники | ||
| | | | ||
<center>Подстановка отсутствует</center> | <center>67</center> | ||
|- | |||
|- | |||
| | |||
<center>04</center> | |||
| | |||
<center>09</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| | |||
:Вешалки | |||
| | |||
<center>18</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>04</center> | |||
| | |||
<center>10</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| | |||
:Комплектующий для длинномеров — заглушки | |||
| | |||
<center>7</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>04</center> | |||
| | |||
<center>11</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| | |||
:Комплектующий для длинномеров — соединения | |||
| | |||
<center>22</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>04</center> | |||
| | |||
<center>12</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| | |||
:Заглушки | |||
| | |||
<center>22</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>04</center> | |||
| | |||
<center>13</center> | |||
| | |||
<center></center> | |||
| | |||
:Замки | |||
| | |||
<center>66</center> | |||
|- | |||
| | |||
<center>04</center> | |||
