Классификатор мебельных элементов: различия между версиями
SVP (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
{{К3-Справочники}} | {{К3-Справочники}} | ||
---- | ---- | ||
gВ '''K3 Мебель''' зачастую ставится задача отличить один мебельный элемент от другого или определить, что за мебельный элемент указан. Для этой цели создан классификатор мебельных элементов, который представляет собой строковый атрибут '''FurnType'''. | |||
Атрибут '''FurnType''' — составной строковый атрибут, содержащий одну или больше частей, разделенных знаком «:» (двоеточие). | Атрибут '''FurnType''' — составной строковый атрибут, содержащий одну или больше частей, разделенных знаком «:» (двоеточие). | ||
| Строка 842: | Строка 842: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Выдвижное вешало | :Выдвижное вешало | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 893: | Строка 879: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :С роликовыми направляющими | ||
|- | |- | ||
| Строка 906: | Строка 892: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Метабокс | :Метабокс | ||
|- | |- | ||
| Строка 932: | Строка 918: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :С шариковыми направляющими | ||
|- | |- | ||
| Строка 958: | Строка 944: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Скрытого монтажа | ||
|- | |- | ||
|<center>31</center> | |<center>31</center> | ||
| Строка 970: | Строка 956: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :С системой выдвижения | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 982: | Строка 968: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: | :Неизвестного типа | ||
|- | |- | ||
| Строка 1308: | Строка 1294: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Глухой | :Глухой | ||
|- | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>01</center> | |||
|<center>01</center> | |||
| colspan="2" | | |||
::Прямой | |||
|- | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>01</center> | |||
|<center>02</center> | |||
| colspan="2" | | |||
::Гнутый угловой | |||
|- | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>01</center> | |||
|<center>03</center> | |||
| colspan="2" | | |||
::Трапецеидальный | |||
|- | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>01</center> | |||
|<center>04</center> | |||
| colspan="2" | | |||
::Дугообразный | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 1399: | Строка 1408: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Прозрачный | :Прозрачный | ||
|- | |- | ||
| | |<center>50</center> | ||
<center></center> | |<center>04</center> | ||
|<center>01</center> | |||
| colspan="2" | | |||
::Прямой | |||
|- | |||
|<center>50</center> | |||
| | |<center>05</center> | ||
<center></center> | |||
| | |<center></center> | ||
<center></center> | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
: Рамочный | |||
|- | |||
|<center>50</center> | |||
|<center>05</center> | |||
|<center>01</center> | |||
| colspan="2" | | |||
:: Прямой | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
<center></center> | | colspan="2" | | ||
|- | |||
|<center>51</center> | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" |Декоративные элементы | |||
|- | |||
|<center>51</center> | |||
|<center>01</center> | |||
| | |||
| colspan="2" | | |||
: Колонны | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | | |||
|- | |||
|<center>60</center> | |||
| | |||
| | |||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Состав фасада | Состав фасада | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Строка 1437: | Строка 1470: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Рамочная часть панельного фасада | |||
|- | |- | ||
| Строка 1450: | Строка 1483: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Рамка | |||
|- | |- | ||
| Строка 1463: | Строка 1496: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
Вставка | |||
|- | |- | ||
| Строка 2109: | Строка 2142: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:Карниз | :Карниз | ||
|- | |- | ||
| Строка 2360: | Строка 2393: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>03</center> | ||
| | | | ||
<center></center> | <center>11</center> | ||
| | | | ||
| Строка 2369: | Строка 2402: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
:[[Профильный длинномер свободного назначения]] | |||
|- | |- | ||
| Строка 2446: | Строка 2479: | ||
| | | | ||
:Направляющие | :Направляющие | ||
| | | | ||
| Строка 2462: | Строка 2495: | ||
| | | | ||
:Крепеж | :Крепеж | ||
| | | | ||
| Строка 2478: | Строка 2511: | ||
| | | | ||
:Крючки | :Крючки | ||
| | | | ||
| Строка 2494: | Строка 2527: | ||
| | | | ||
:Петли | :Петли | ||
| | | | ||
| Строка 2510: | Строка 2543: | ||
| | | | ||
:Соединители и держатели профилей | :Соединители и держатели профилей | ||
| | | | ||
| Строка 2542: | Строка 2575: | ||
| | | | ||
:Вешалки | :Вешалки | ||
| | | | ||
| Строка 2558: | Строка 2591: | ||
| | | | ||
:Комплектующий для длинномеров - заглушки | :Комплектующий для длинномеров - заглушки | ||
| | | | ||
| Строка 2574: | Строка 2607: | ||
| | | | ||
:Комплектующий для длинномеров - соединения | :Комплектующий для длинномеров - соединения | ||
| | | | ||
| Строка 2590: | Строка 2623: | ||
| | | | ||
:Заглушки | :Заглушки | ||
| | | | ||
| Строка 2622: | Строка 2655: | ||
| | | | ||
:Светильники мебельные | :Светильники мебельные | ||
| | | | ||
| Строка 2638: | Строка 2671: | ||
| | | | ||
:Сушилки штучные | :Сушилки штучные | ||
| | | | ||
| Строка 2654: | Строка 2687: | ||
| | | | ||
:Ролики систем дверей | :Ролики систем дверей | ||
| | | | ||
| Строка 2860: | Строка 2893: | ||
|- | |||
|<center>08</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
| colspan="2" |Дополнительные материалы | |||
|- | |||
|<center>08</center> | |||
|<center>00</center> | |||
|<center></center> | |||
| colspan="2" |Дополнительные материалы к номенклатуре | |||
|- | |||
|<center>08</center> | |||
|<center>01</center> | |||
|<center></center> | |||
| colspan="2" |Дополнительные материалы к модели | |||
|} | |} | ||
| Строка 2912: | Строка 2960: | ||
| | | | ||
<center>Угловой</center> | <center>Угловой правый</center> | ||
|- | |||
|<center>06</center> | |||
|<center>Клиновой правый</center> | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<center> | <center>07</center> | ||
| | | | ||
<center>Клиновой</center> | <center>Конечный правый (терминальный)</center> | ||
|- | |||
|<center>08</center> | |||
|<center>Угловой левый</center> | |||
|- | |||
|<center>09</center> | |||
|<center>Клиновой левый</center> | |||
|- | |||
|<center>10</center> | |||
|<center>Конечный левый (терминальный)</center> | |||
|- | |||
|<center>11</center> | |||
|<center>Фигурный</center> | |||
|- | |||
|<center>21</center> | |||
|<center>Общего положения</center> | |||
|- | |||
|<center>22</center> | |||
|<center>Накладной(ая)</center> | |||
|- | |||
|<center>23</center> | |||
|<center>Утопленный(ая)</center> | |||
|} | |} | ||
Текущая версия от 18:12, 10 августа 2026
gВ K3 Мебель зачастую ставится задача отличить один мебельный элемент от другого или определить, что за мебельный элемент указан. Для этой цели создан классификатор мебельных элементов, который представляет собой строковый атрибут FurnType.
Атрибут FurnType — составной строковый атрибут, содержащий одну или больше частей, разделенных знаком «:» (двоеточие).
Первая часть (левая) — три позиции по два знака в каждой. Назначается атрибут исключительно разработчиками. Пользователям использовать этот атрибут по своему усмотрению не рекомендуется. Задача этого атрибута – однозначность внутренней кодировки мебельных элементов. Реестр возможных значений атрибута в дальнейшем будет пополняться по мере необходимости.
| Атрибут FurnType и возможные значения этого атрибута являются системными. Пользователям категорически запрещено изменять значения этого атрибута и\или придумывать собственные значения |
Поскольку атрибут является позиционным, пользователь может анализировать только определенные позиции атрибута
|
|
| |||
|---|---|---|---|---|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
Изделие | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Корпус изделия | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Составной каркас | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Заглушка корпусная | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Ниша изделия | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Составная ниша | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Мягкая мебель | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Техника кухонная | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Сантехника | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Гостиная | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Пользовательская сборка | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Система дверей | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Системы выдвижения | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Ящики (общего положения, накладной, утопленный) | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| ||||
| ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Выдвижные полки | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Сотовые корзины | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Сетки длинные | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Профильные сборочные единицы | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Рейлинговые системы | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Фасады | |
|
|
|
|
| |
| ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| ||||
| ||||
| ||||
| Декоративные элементы | ||||
| ||||
|
Состав фасада | ||||
|
|
|
|
Рамочная часть панельного фасада | |
|
|
|
|
Рамка | |
|
|
|
|
Вставка | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Система «колонна» | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Обработка | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Конструктор ящика | |
|
|
|
|
Панель (полотно панели) | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Фигурные столешницы | |
|
|
|
|
Полка составная | |
|
|
|
|
Стойка составная | |
|
|
|
|
Стенка составная | |
|
|
|
|
Стенка накладная составная | |
|
|
|
|
Старая универсальная панель | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Профиль | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Длинномер кухонный | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплектующий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Кромка | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Детали крепежа | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
Длинные сетки | |
|
|
|
|
| |
| Дополнительные материалы | ||||
| Дополнительные материалы к номенклатуре | ||||
| Дополнительные материалы к модели | ||||
Примечание 1. Для случаев, где иное не предусмотрено отдельным соглашением, надлежит применять следующие коды форм (пятый и шестой знаки в атрибуте FurnType):
|
|
|
|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание 2. Незаполненные ячейки считать содержащими значение «00».
Примечание 3. Все мебельные элементы, являющиеся неклассифицированными считать имеющими атрибут FurnType «000000» до получения соответствующего распоряжения, регламентирующего иное и внесения их в вышеописанный реестр.
Вторая часть (если есть) – код элемента в рамках классификации по первой части. То есть для каждого типа (дверь, фасад, ящик столярный) возможна собственная система классификации, не зависящая от других типов элементов.
Примечание 4. Если возможно, не прибегать к использованию вторых и далее частей атрибута FurnType.