Denotation: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
'''ID:''' 69 | '''ID:''' 69 | ||
'''Наименование:''' Обозначение | '''Наименование:''' Обозначение | ||
'''Тип:''' Файлы типа К3|*.k3 | '''Тип:''' Файлы типа К3|*.k3 | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
'''Режим:''' Единственное | '''Режим:''' Единственное | ||
'''Применение:''' [[добавление типа крепежа|Типы крепежа]], | '''Применение:''' [[добавление типа крепежа|Типы крепежа]], [[добавление типа кромки|Типы кромок]] | ||
'''Назначение:''' Данное свойство содержит название и путь (от метапапки '''<k3files>''') к файлу с расширением '''*.k3''', в котором содержится специальное графическое обозначение объекта на чертеже панели. Графическое обозначение должно представлять из себя плоский объект или группу плоских объектов. | '''Назначение:''' Данное свойство содержит название и путь (от метапапки '''<k3files>''') к файлу с расширением '''*.k3''', в котором содержится специальное графическое обозначение объекта на чертеже панели. Графическое обозначение должно представлять из себя плоский объект или группу плоских объектов. | ||
Входит в [[кортежное свойство]] '''[[BandType]]'''. | Входит в [[кортежное свойство]] '''[[BandType]]'''. | ||
---- | ---- | ||
<center>'''''[[:Категория:К3-Справочники|К3-Справочники]] '''|''' [[Свойства (справочник)|Справочник «Свойства»]] '''| '''[[:Категория:Свойства материалов и мебельных элементов|Список свойств]]'''''</center> | <center>'''''[[:Категория:К3-Справочники|К3-Справочники]] '''|''' [[Свойства (справочник)|Справочник «Свойства»]] '''| '''[[:Категория:Свойства материалов и мебельных элементов|Список свойств]]'''''</center> | ||
Текущая версия от 21:29, 19 ноября 2024
ID: 69
Наименование: Обозначение
Тип: Файлы типа К3|*.k3
Режим: Единственное
Применение: Типы крепежа, Типы кромок
Назначение: Данное свойство содержит название и путь (от метапапки <k3files>) к файлу с расширением *.k3, в котором содержится специальное графическое обозначение объекта на чертеже панели. Графическое обозначение должно представлять из себя плоский объект или группу плоских объектов.
Входит в кортежное свойство BandType.
Кортеж FixDetail: HLAlf | HLAlfY | HLKy | HLKz | HLY | HLZ | MatID
Кортеж FixOrder: HOLLeft | HOLRight | HOLStep | HOMarg | HONumb | HOTable | HOType
Кортеж BandType: Color | Denotation | Height | IsFlexible | JointForBoard | K3File | NeedTechTrim | PriceCoeff | Thickness | WasteCoeff