Добавление соединителей и держателей профилей: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Добавление_комплектующих|П]] | [[Категория:Добавление_комплектующих|П]] | ||
[[Категория:Добавление штанг-вешалок]] | [[Категория:Добавление штанг-вешалок]] | ||
[[Файл: | [[Файл:S-Vestportilo-2.png|thumb|right|200px|Соединители и держатели профилей]] | ||
Общий порядок добавления соединителей и держателей профилей следующий: | Общий порядок добавления соединителей и держателей профилей следующий: | ||
:1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее. Например, '''Аксессуары, Держатели''' ''((в частности, для комплектующих штанг-вешалок))'' и т. д. (см. рисунок). | :1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее. Например, '''Аксессуары, Держатели''' ''((в частности, для комплектующих штанг-вешалок))'' и т. д. (см. рисунок). | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
!Идентификатор | !Идентификатор | ||
!Название | !Название | ||
!Тип свойства | |||
!Добавление | !Добавление | ||
!Особенности ввода значения | !Особенности ввода значения | ||
|- | |- | ||
|[[K3File]] | |[[K3File]] | ||
|Имя К3-файла | |Имя К3-файла | ||
|Файлы типа К3 | |||
| rowspan="4" |'''Обязательное''' | | rowspan="4" |'''Обязательное''' | ||
|Вставьте ссылку на К3-файл с моделью петли. | |Вставьте ссылку на К3-файл с моделью петли. | ||
| Строка 46: | Строка 46: | ||
|[[Height]] | |[[Height]] | ||
|Высота | |Высота | ||
| rowspan="3" |Размер | |||
| rowspan="3" |'''Для <u>фланца для трубы</u>''' | | rowspan="3" |'''Для <u>фланца для трубы</u>''' | ||
| rowspan="3" |В миллиметрах | | rowspan="3" |В миллиметрах | ||
|- | |- | ||
| Строка 60: | Строка 60: | ||
[[Добавление сборных соединителей]] | [[Добавление сборных соединителей]] | ||
---- | ---- | ||
{{Добавление штанг-вешалок}} | |||
{{Добавление | |||
---- | ---- | ||
{{Добавление комплектующих}} | {{Добавление комплектующих}} | ||
Текущая версия от 21:17, 9 июля 2026
Общий порядок добавления соединителей и держателей профилей следующий:
- 1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее. Например, Аксессуары, Держатели ((в частности, для комплектующих штанг-вешалок)) и т. д. (см. рисунок).
- 2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Название — вписать название комплектующего.
- Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее
- Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.
- Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.
- Поле Цена — вписать стоимость одной штуки.
- Поле Сорт. — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала):
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| K3File | Имя К3-файла | Файлы типа К3 | Обязательное | Вставьте ссылку на К3-файл с моделью петли.
Например: Соединители профилей\ polka D460.k3 |
| Texture | Текстура материала | Текстура | Указать ссылку на текстуру.
Например: Lb.pkm7_1_iml.#54 | |
| PriceCoeff | Коэффициент наценки | Число | ||
| WasteCoeff | Коэффициент отходов | |||
| Height | Высота | Размер | Для фланца для трубы | В миллиметрах |
| Length | Длина | |||
| Width | Ширина |
- 4. Назначить комплектующему область применения Соединители и держатели профилей.
см. также
Добавление сборных соединителей