Добавление готовых фрезеровок фасадов: различия между версиями
(Новая страница: «Ф {{Добавление_фасадов}} ---- Общий порядок добавления материалов фасадов следующий: :1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на группу, в которую будет добавлен материал (см. рисунок). :2. В табли...») |
Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
---- | ---- | ||
В '''К3-Мебель''' есть два разных современных способа добавления фасадов в '''Справочники'''. Один — это назначить свойства фрезеровки фасадов напрямую сборочным единицам. | |||
:1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на группу | |||
Другой — сделать минимум сборочных единиц: по одной на каждую макропрограмму, но назначить им в свойство [[Millings]] сразу несколько подходящих фрезеровок. При этом, сами фрезеровки будут лежать в соответствующем разделе в справочнике '''Номенклатура'''. В интерфейсе '''К3-Мебель''' в текущих дистрибутивах такие фасады хранятся в папках с припиской '''Новые''': | |||
[[Файл:S-Fasad-10.png|центр|750x750пкс]] | |||
В одной такой готовой фрезеровке может совмещаться до нескольких фрезерованных контуров. Для их создания существуют разные возможности: | |||
1. ''Обкат'', который обычно назначают для срезания краёв: всего контура панели или только его части. Однако этим методом можно пройтись по пласти панели, если задать ненулевой ''сдвиг''. Обкат задаётся через четыре свойства [[outer_]]. | |||
2. Собственно, остальные фрезеровки. Задаются через таблицу, записываемую в свойство [[MillContourParams]], а также начальные сдвиги (свойства [[ShiftX]], [[ShiftZ]]). | |||
Итоговый результат будет суммой указанных фрезеровок. | |||
Готовые фрезеровки добавляются в '''Номенклатуру''' следующим способом: | |||
:1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на группу '''Фрезеровки фасадов'''. | |||
:2. В таблицу '''Материалы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | :2. В таблицу '''Материалы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | ||
:* Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:* Поле '''Название''' — вписать название | :* Поле '''Название''' — вписать название фрезеровки. | ||
:* Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]] ''' | :* Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]] '''Фрезеровка фасадов'''. | ||
:* Поле '''Артикул''' — вписать артикул | :* Поле '''Артикул''' — вписать артикул, если таковой имеется. | ||
:* Поле '''Ед.изм.''' — выбрать [[единицы измерения|единицу измерения]] '''шт.''' | :* Поле '''Ед.изм.''' — выбрать [[единицы измерения|единицу измерения]] '''шт.''' | ||
:* Поле '''Цена''' — вписать стоимость единицы материала. | :* Поле '''Цена''' — вписать стоимость единицы материала. | ||
:* Поле '''Сорт.''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''Сорт.''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:* Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения | :3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
Версия от 19:28, 16 июля 2026
В К3-Мебель есть два разных современных способа добавления фасадов в Справочники. Один — это назначить свойства фрезеровки фасадов напрямую сборочным единицам.
Другой — сделать минимум сборочных единиц: по одной на каждую макропрограмму, но назначить им в свойство Millings сразу несколько подходящих фрезеровок. При этом, сами фрезеровки будут лежать в соответствующем разделе в справочнике Номенклатура. В интерфейсе К3-Мебель в текущих дистрибутивах такие фасады хранятся в папках с припиской Новые:
В одной такой готовой фрезеровке может совмещаться до нескольких фрезерованных контуров. Для их создания существуют разные возможности:
1. Обкат, который обычно назначают для срезания краёв: всего контура панели или только его части. Однако этим методом можно пройтись по пласти панели, если задать ненулевой сдвиг. Обкат задаётся через четыре свойства outer_.
2. Собственно, остальные фрезеровки. Задаются через таблицу, записываемую в свойство MillContourParams, а также начальные сдвиги (свойства ShiftX, ShiftZ).
Итоговый результат будет суммой указанных фрезеровок.
Готовые фрезеровки добавляются в Номенклатуру следующим способом:
- 1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Фрезеровки фасадов.
- 2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Название — вписать название фрезеровки.
- Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Фрезеровка фасадов.
- Поле Артикул — вписать артикул, если таковой имеется.
- Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.
- Поле Цена — вписать стоимость единицы материала.
- Поле Сорт. — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения:
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| K3File | Имя К3-Файла | Файлы типа К3 | Для готовых фасадов | Адрес .k3-файла трёхмерной модели фасада (для отображения фасада в карточке параметров) |
| PictureFile | Файл с картинкой | Файлы картинок | Картинка, поясняющая номера контуров и значения свойств. | |
| MillContourParams | Параметры фрезеровки контуров | Строка | Заполните таблицу. О правилах заполнения см. страницу свойства. | |
| Tracemac | Макропрограмма фрезеровки | Файлы макропрограмм | Вставьте ссылку на макропрограмму с кодом для создания фрезеровок с указанным рисунком. Например: Facades\Millings\Meandr.py | |
| ShiftX | Смещение по горизонтали | Размер | Для готовых фасадов при необходимости | Отступы первой фрезы от краёв фасада (плюс к заданным отступам в свойстве MillContourParams) |
| ShiftZ | Смещение по вертикали | |||
| outer_depth | Глубина обката | Для готовых фасадов с обкатом | Глубина фрезеровки по контуру обката | |
| outer_shift | Сдвиг обката | Сдвиг обката от краёв фасада | ||
| outer_type | Тип обката | Целое число | Тип обката: весь контур или только части: | |
| outer_cutter | ID фрезы для обката | Номенклатурная единица | Добавить тип фрезы | |
| GlassShift | Выступ вставки за край выреза для рамочного фасада | Число | Для готовых фасадов со стеклом | Укажите, на сколько мм с каждой стороны размер стекла должен быть больше размера проёма в фасаде |
