Добавление правил расстановки крепежа: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория: | [[Категория:Добавление_крепежа]] | ||
{{Добавление крепежа | {{Добавление крепежа}} | ||
---- | ---- | ||
Правило расстановки крепежа представляет собой кортежное свойство '''[[FixOrder|Правило расстановки крепежа]]''', поэтому общий порядок добавления правила расстановки следующий: | Правило расстановки крепежа представляет собой кортежное свойство '''[[FixOrder|Правило расстановки крепежа]]''', поэтому общий порядок добавления правила расстановки следующий: | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
{{Добавление крепежа | {{Добавление крепежа}} | ||
Версия от 20:28, 29 июля 2022
Создание трёхмерной модели и добавление комплектующего | Правила расстановки | Мастер добавления крепежа | Заглушки крепежа
(
Правило расстановки крепежа представляет собой кортежное свойство Правило расстановки крепежа, поэтому общий порядок добавления правила расстановки следующий:
- 1. Открыть справочник Свойства.
- 2. Найти и выбрать в списке свойство Правило расстановки крепежа (FixOrder, по умолчанию ID 206). Справа вы увидите таблицу со списком значений свойства: в данном случае со списком правил расстановки крепежа.
- 3. В таблицу Список значений добавить новую запись со следующими значениями:
- ID — присваивается автоматически;
- Название — вписать название правила. Данное название будет отображаться в карточке редактирования крепежа панели;
- Значение — вписать значение уникального идентификатора (ID) правила расстановки. Значения данного поля в таблице не должны повторяться;
- Сорт. — присваивается автоматически;
- GUID — присваивается автоматически.
- 4. В таблице Множество значений кортежа указать значения свойствам:
| Идентификатор | Название | Добавление | Тип свойства | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| HOType | Тип правила расстановки крепежа | Свойство кортежа, добавляется автоматически | Целое число | Подробнее о смысле данных параметров см. соответствующую главу |
| HOLLeft | Сдвиг слева | Число | ||
| HOLRight | Сдвиг справа | |||
| HOLStep | Кратность | |||
| HOMarg | Выравнивание | |||
| HONumb | Количество | |||
| HOTable | Таблица\Макро | Строка |
Создание трёхмерной модели и добавление комплектующего | Правила расстановки | Мастер добавления крепежа | Заглушки крепежа
(