Добавление комплектов корзин и направляющих: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
|||
| Строка 74: | Строка 74: | ||
==Добавление деталей комплекта== | ==Добавление деталей комплекта== | ||
:1. В справочнике '''Номенклатура''' в таблице '''Материалы''' встать на строчку с созданным комплектом. | :1. В справочнике '''Номенклатура''' в таблице '''Материалы''' встать на строчку с созданным комплектом. | ||
:2. В таблицу '''Состав''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | :2. В таблицу '''Состав''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | ||
:*Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | :*Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:*Поле '''Название''' — вписать название комплектующего. | :*Поле '''Название''' — вписать название комплектующего. | ||
:*Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]] | :*Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]] '''Комплектующее'''. | ||
:*Поле '''Артикул''' — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется. | :*Поле '''Артикул''' — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется. | ||
:*Поле '''Ед.изм.''' — выбрать единицу измерения | :*Поле '''Ед.изм.''' — выбрать единицу измерения. | ||
:*Поле '''Библиотека''' — ''присваивается автоматически''. | :*Поле '''Библиотека''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:*Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | :*Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
| Строка 97: | Строка 88: | ||
!Идентификатор | !Идентификатор | ||
!Название | !Название | ||
!Тип свойства | |||
!Добавление | !Добавление | ||
!Особенности ввода значения | !Особенности ввода значения | ||
|- | |- | ||
|[[K3File]] | |[[K3File]] | ||
|Имя К3-файла | |Имя К3-файла | ||
|Файлы типа К3 | |Файлы типа К3 | ||
| rowspan="2" |'''Обязательное''' | |||
|Вставьте ссылку на К3-файл с моделью ''левой'' детали. | |Вставьте ссылку на К3-файл с моделью ''левой'' детали. | ||
Например: ''' | Например: '''K3_Boyard\Retractable_Column_Guides\Держатель фасада STELLA верхний.k3''' | ||
|- | |- | ||
|[[Accessory]] | |[[Accessory]] | ||
|Тип части комплектующего аксессуаров | |Тип части комплектующего аксессуаров | ||
|Целое число | |Целое число | ||
| | |Из выпадающего списка выберите тип части комплектующего:[[Файл:S-Kestoj-34.png|центр]]См. ниже список значений свойства для комплектующих. | ||
|} | |} | ||
<blockquote>4. Аналогичным образом добавить остальные детали.</blockquote> | |||
: | : | ||
---- | ---- | ||
Версия от 18:14, 12 сентября 2023
Комплектующие для новых видов выдвижных корзин в К3-Мебель могут добавляться как комплект, состоящий из собственно корзины и направляющих — одной или двух, в зависимости от типа. Отдельным типам также могут быть назначены держатели, фиксаторы, трубки и пр.
Общий порядок комплектов корзин и направляющих в справочник Номенклатура следующий:
Добавление комплекта
- 1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее.
- 2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Название — вписать название комплекта.
- Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.
- Поле Артикул — вписать артикул комплектующих, если таковой имеется.
- Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения компл.
- Поле Цена — вписать стоимость комплекта
- Поле Сорт. — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения:
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| Width | Ширина | Размер | Всем, кроме рамочных выкатных корзин | В миллиметрах
Рамочные выкатные корзины ставятся только в свой собственный прототип шкафа, который и задаёт размеры |
| Length | Длина | Всем, кроме выкатных корзин | ||
| Height | Высота | Всем, кроме выкатных корзин и выдвижных колонн | ||
| ShiftX | Смещение по горизонтали | Всем, кроме выкатных корзин | ||
| ShiftY | Смещение по глубине | |||
| ShiftZ | Смещение по вертикали | Всем, кроме выкатных корзин и выдвижных колонн | ||
| FixDistance | Расстояние между крепежами | Корзинам, у которых направляющие не на одной высоте, с одной стороны или по диагонали | ||
| BegShift | Начальный сдвиг | Выдвижным колоннам | ||
| EndShift | Конечный сдвиг | |||
| PriceCoeff | Коэффициент наценки | Число | При необходимости | |
| WasteCoeff | Коэффициент отходов |
- 4. Назначить комплекту области применения Комплектующее: 5. В таблицу Состав добавить детали комплекта (см. ниже).
Добавление деталей комплекта
- 1. В справочнике Номенклатура в таблице Материалы встать на строчку с созданным комплектом.
- 2. В таблицу Состав добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Название — вписать название комплектующего.
- Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Комплектующее.
- Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.
- Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения.
- Поле Библиотека — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала):
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| K3File | Имя К3-файла | Файлы типа К3 | Обязательное | Вставьте ссылку на К3-файл с моделью левой детали.
Например: K3_Boyard\Retractable_Column_Guides\Держатель фасада STELLA верхний.k3 |
| Accessory | Тип части комплектующего аксессуаров | Целое число | Из выпадающего списка выберите тип части комплектующего:См. ниже список значений свойства для комплектующих. |
4. Аналогичным образом добавить остальные детали.
Комплектующие единичных корзин и вешал (Корзина или вешало | Расширитель | Поддон) | Комплекты корзин и направляющих | Типы корзин и вешал
