K3File: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
[[Категория:Свойства кромок]] | [[Категория:Свойства кромок]] | ||
[[Категория:Свойства сборочных единиц]] | [[Категория:Свойства сборочных единиц]] | ||
[[Категория:Свойства_фрезеровок_фасадов]] | |||
'''ID:''' 9 | '''ID:''' 9 | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
'''Режим:''' Единственное | '''Режим:''' Единственное | ||
'''Применение:''' [[Добавление комплектующих|Комплектующие]], [[Добавление листовых материалов|Листовые материалы]] (длинномеры из [[постформинг]]а), [[Добавление профилей|Профильные материалы]], [[Добавление кромок|Кромки]], [[Добавление сборочных единиц|Сборочные единицы]]. | '''Применение:''' [[Добавление комплектующих|Комплектующие]], [[Добавление листовых материалов|Листовые материалы]] (длинномеры из [[постформинг]]а), [[Добавление профилей|Профильные материалы]], [[Добавление кромок|Кромки]], [[Добавление фрезеровок фасадов|Фрезеровки фасадов]], [[Добавление сборочных единиц|Сборочные единицы]]. | ||
'''Назначение:''' Данное свойство содержит путь от метапапки '''[[Установка путей к файлам|<k3files>]]''' к файлу с расширением '''*.k3''', в котором содержится трёхмерный или плоский объект. | '''Назначение:''' Данное свойство содержит путь от метапапки '''[[Установка путей к файлам|<k3files>]]''' к файлу с расширением '''*.k3''', в котором содержится трёхмерный или плоский объект. | ||
| Строка 40: | Строка 41: | ||
---- | ---- | ||
{{Свойства сборочных единиц}} | {{Свойства сборочных единиц}} | ||
---- | |||
{{Свойства_фрезеровок_фасадов}} | |||
Текущая версия от 23:47, 6 июля 2026
ID: 9
Наименование: Имя К3-файла
Тип: Файлы типа *.k3
Режим: Единственное
Применение: Комплектующие, Листовые материалы (длинномеры из постформинга), Профильные материалы, Кромки, Фрезеровки фасадов, Сборочные единицы.
Назначение: Данное свойство содержит путь от метапапки <k3files> к файлу с расширением *.k3, в котором содержится трёхмерный или плоский объект.
Это может быть:
- трёхмерная модель комплектующего (ручки, петли, крепежи, направляющие и т.д.);
- контур (профиля, постформинга, кромки (там входит в кортеж BandType)). Если свойство назначается подобным материалам, то не нужно одновременно с ним добавлять материалу такие свойства как Толщина (Thickness), Габарит сечения профиля по X (ProfX) и Габарит сечения профиля по Y (ProfY). Все эти данные будут считываться непосредственно из самого К3-файла. Если свойство НЕ назначается, то габаритные свойства назначить следует;
- визуальное отображение сборочных единиц в карточках параметров как образцов (фасады, ящики). В этом случае внешний вид объекта определяется работой макропрограммы.
| Если случайно оказались назначены и свойства ProfX/ProfY, и K3File, то свойство K3File будет иметь преимущество, а ProfX/ProfY — игнорироваться.. |
Кортеж Hatch: HatchType, HatchCoef, HatchAngle, HatchUnits
Кортеж BandType: Color | Denotation | Height | IsFlexible | JointForBoard | K3File | NeedTechTrim | PriceCoeff | Thickness | WasteCoeff
Кортеж ProfileType: K3File | ProfX, ProfY | Slot*