Вырез под короб: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
Lse (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Проектирование индивидуальной мебели]] | [[Категория:Проектирование индивидуальной мебели]] | ||
{{Проектирование_индивидуальной_мебели}} | |||
---- | |||
Команда '''''Конструирование/Вырез под короб''''' добавляет вырез со стороны задней стенки изделия, перестраивая под этот вырез все детали. После запуска команды заполните появившуюся карточку. | Команда '''''Конструирование/Вырез под короб''''' добавляет вырез со стороны задней стенки изделия, перестраивая под этот вырез все детали. После запуска команды заполните появившуюся карточку. | ||
[[Файл:Korob-1.png|thumb|center|600px|Вырез под короб]] | [[Файл:Korob-1.png|thumb|center|600px|Вырез под короб]] | ||
| Строка 15: | Строка 17: | ||
|'''Данная команда — составная, то есть, представляет собой совокупность нескольких «простых» команд. Одно нажатие пиктограммы [[file:nuligi.png|25px]] <u>не приведёт</u> к откатке всей команды! Чтобы отменить команду, нажмите на пиктограмму нужное число раз (см. на экране, когда шкаф вернётся к исходному положению и исчезнут дополнительные построения).''' | |'''Данная команда — составная, то есть, представляет собой совокупность нескольких «простых» команд. Одно нажатие пиктограммы [[file:nuligi.png|25px]] <u>не приведёт</u> к откатке всей команды! Чтобы отменить команду, нажмите на пиктограмму нужное число раз (см. на экране, когда шкаф вернётся к исходному положению и исчезнут дополнительные построения).''' | ||
|} | |} | ||
{{ | ---- | ||
{{Проектирование_индивидуальной_мебели}} | |||
{{#seo: | |||
|keywords=К3-Мебель, кз мебель, k3-Мебель, k3 mebel, к3мебель, кзмебель, вырез под короб | |||
|description=К3-Мебель. Как создать вырез рлд короб. | |||
}} | |||
Текущая версия от 08:58, 13 марта 2023
Команда Конструирование/Вырез под короб добавляет вырез со стороны задней стенки изделия, перестраивая под этот вырез все детали. После запуска команды заполните появившуюся карточку.
Параметры Отступ... и Врезка... актуальны только для врезной стенки. Нажмите ОК и задайте вектор сдвига. После задания вектора строится короб и делаются вырезы на панелях.


