Состав изделия: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
(Удалено перенаправление на Производственные отчёты К3-Мебель#Состав изделия) Метка: удалено перенаправление |
Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|[[image:eksklamacia.png]] | |valign="top"|[[image:eksklamacia.png]] | ||
|'''''Данный отчёт доступен только в комплектации программы'' | |'''''Данный отчёт доступен только в комплектации программы'' Профессионал''' | ||
|} | |} | ||
Отчёт показывает, из каких мебельных элементов создано указанное изделие. После запуска построения отчёта выберите изделие и нажмите '''Enter'''. Отчёт начнёт строиться. | Отчёт показывает, из каких мебельных элементов создано указанное изделие. После запуска построения отчёта выберите изделие и нажмите '''Enter'''. Отчёт начнёт строиться. | ||
[[Файл:Raportoj- | [[Файл:Dok-Raportoj-P27.png|thumb|center|800px|Две первые страницы отчёта '''Состав изделия''']] | ||
[[Файл:Raportoj- | [[Файл:Dok-Raportoj-P28.png|thumb|right|250px|Несколько отчётов для разных изделий]] | ||
В отчёте создаётся эскиз изделия, затем в таблице перечисляются его составные элементы. Сначала идут те, которые не входят в [[сборочные единицы]] (стойки, полки и пр.). Затем — мебельные элементы, сгруппированные по сборочным единицам (ящики, двери и пр.). Для каждого элемента указывается номер, название, габариты, материал и количество в заказе. | В отчёте создаётся эскиз изделия, затем в таблице перечисляются его составные элементы. Сначала идут те, которые не входят в [[сборочные единицы]] (стойки, полки и пр.). Затем — мебельные элементы, сгруппированные по сборочным единицам (ящики, двери и пр.). Для каждого элемента указывается номер, название, габариты, материал и количество в заказе. | ||
| Строка 18: | Строка 18: | ||
---- | ---- | ||
{{Производственные_отчёты}} | {{Производственные_отчёты}} | ||
{{#seo: | |||
|keywords=К3-Мебель, кз мебель, k3-Мебель, k3 mebel, к3мебель, кзмебель, состав изделия | |||
|description=К3-Мебель. Отчёт Состав изделия показывает, из каких мебельных элементов создано указанное изделие. | |||
}} | |||
Текущая версия от 15:06, 17 января 2024
Сводная спецификация | Спецификация на изделия | Спецификация сборочной единицы | Деталировка | Окантовка | Состав изделия | Этикетка | Фасады
| Данный отчёт доступен только в комплектации программы Профессионал |
Отчёт показывает, из каких мебельных элементов создано указанное изделие. После запуска построения отчёта выберите изделие и нажмите Enter. Отчёт начнёт строиться.
В отчёте создаётся эскиз изделия, затем в таблице перечисляются его составные элементы. Сначала идут те, которые не входят в сборочные единицы (стойки, полки и пр.). Затем — мебельные элементы, сгруппированные по сборочным единицам (ящики, двери и пр.). Для каждого элемента указывается номер, название, габариты, материал и количество в заказе.
Можно выбрать более одного изделия за один раз — для разных изделий будут созданы разные отчёты.
Число в названии отчёта — это уникальный номер изделия в заказе.
Сводная спецификация | Спецификация на изделия | Спецификация сборочной единицы | Деталировка | Окантовка | Состав изделия | Этикетка | Фасады