Добавление штучных элементов ящиков: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 11 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Добавление комплектующих ящиков|Я]] | [[Категория:Добавление комплектующих ящиков|Я]] | ||
[[Категория:Добавление ящиков]] | [[Категория:Добавление ящиков]] | ||
{{Добавление_ящиков}} | |||
Общий порядок добавления штучных | ---- | ||
:1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на группу | {{Добавление комплектующих_ящиков}} | ||
---- | |||
К штучным элементам ящиков могут относиться, например, рейлинги (для метабоксов), комплектующие Tandembox, а также отдельные элементы для ящиков прочих конструкторов. | |||
Общий порядок добавления штучных элементов ящиков в справочник '''Номенклатура''' следующий: | |||
:1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на нужную группу. | |||
:2. В таблицу '''Материалы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | :2. В таблицу '''Материалы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | ||
:* Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:* Поле '''Название''' — вписать название комплектующего. | :* Поле '''Название''' — вписать название комплектующего. | ||
:* Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]] | :* Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]] материала. Например: '''Комплектующие''', '''Комплектующие ящиков на системах выдвижения''', '''Рейлинги для метабоксов '''или''' Комплектующие Tandembox'''. | ||
:* Поле '''Артикул''' — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется. | :* Поле '''Артикул''' — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется. | ||
:* Поле '''Ед.изм.''' — выбрать [[единицы измерения|единицу измерения]] '''шт.''' | :* Поле '''Ед.изм.''' — выбрать [[единицы измерения|единицу измерения]] '''шт.''' | ||
:* Поле '''Цена''' — вписать стоимость одной штуки. | :* Поле '''Цена''' — вписать стоимость одной штуки. | ||
:* Поле '''Сорт.''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''Сорт.''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:* Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала): | :3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала): | ||
| Строка 18: | Строка 23: | ||
!Идентификатор | !Идентификатор | ||
!Название | !Название | ||
!Тип свойства | |||
!Добавление | !Добавление | ||
! Особенности ввода значения | ! Особенности ввода значения | ||
|- | |- | ||
|[[K3File]] | |[[K3File]] | ||
|Имя К3-файла | |Имя К3-файла | ||
|Файлы типа К3 | |Файлы типа К3 | ||
|'''Обязательное''' | |||
|Вставьте ссылку на К3-файл с моделью комлпектующего. | |Вставьте ссылку на К3-файл с моделью комлпектующего. | ||
Например: '''Направляющие\рейлинг250.k3''' | Например: '''Направляющие\рейлинг250.k3''' | ||
|- | |||
|[[Texture]] | |||
|Текстура материала | |||
|Текстура | |||
| rowspan="3" |''При необходимости'' | |||
|Указать ссылку на текстуру. | |||
Например: '''Lb.pkm7_1_iml.#25''' | |||
|- | |- | ||
|[[PriceCoeff]] | |[[PriceCoeff]] | ||
| Строка 38: | Строка 50: | ||
|Коэффициент отходов | |Коэффициент отходов | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[AccColor]] | ||
| | |Цвет комплектующего | ||
| | |Номенклатурная единица | ||
|Указать | |Ящикам, у которых детали подбираются по цвету | ||
|Указать ''номинальный'' цвет ящика, добавленный ранее в '''Номенклатуру''' | |||
|- | |||
|[[FasHolderType]] | |||
|Тип держателя фасада | |||
|Целое число | |||
|'''Hettich Innotech Atira''' | |||
|''Соединителям'' и ''держателям'' при необходимости [[Особенности добавления держателей и соединителей|указать]] тип: '''Под прикручивание''' или '''С распорной муфтой''' | |||
|- | |- | ||
|[[Length]] | |[[Length]] | ||
|Длина | |Длина | ||
|''' | | rowspan="4" |Размер | ||
|Размер | | | ||
* Штучным рейлингам | |||
* Органайзерам для выдвижного ящика в ящиках '''Boyard СТАРТ''' | |||
* держателям дна и задней стенки для ящика под мойку в ящиках '''Boyard СТАРТ''' | |||
| rowspan="3" |В миллиметрах | |||
|- | |||
|[[Boyard_BackWallHeight]] | |||
|Минимальная высота задней стенки BOYARD | |||
| rowspan="4" | | |||
*Органайзерам для выдвижного ящика в ящиках '''Boyard СТАРТ''' | |||
*держателям дна и задней стенки для ящика под мойку в ящиках '''Boyard СТАРТ''' | |||
|- | |||
|[[Width]] | |||
|Ширина | |||
|- | |||
|[[Radius]] | |||
|Радиус | |||
|В миллиметрах — радиус пропила дна под держатель. | |||
|- | |||
|[[AddMatList]] | |||
|Дополнительные материалы | |||
|Номенклатурная единица | |||
|Указать добавляемые в поставку [[Добавление крепежа|саморезы]] (в сцене проекта не появляются). | |||
|- | |||
|[[Ang_r]] | |||
|Радиус подрезки угла панели для установки комплектующей | |||
| rowspan="3" |Размер | |||
| rowspan="4" |Органайзерам для выдвижного ящика в ящиках '''Boyard СТАРТ''' | |||
|В миллиметрах | |В миллиметрах | ||
|- | |||
|[[GabX]] | |||
|Размер листа вдоль текстуры | |||
| rowspan="2" |В миллиметрах — минимальные допустимые размеры внутренней части ящика. | |||
|- | |||
|[[GabY]] | |||
|Размер листа поперёк текстуры | |||
|- | |||
|[[B_AutoH]] | |||
|Автоподбор высоты короба ящика | |||
|Да/Нет | |||
|Нужно ли автоматически подбирать высоту короба ящика, если заданная в карточке параметров высота короба превышает расчётную высоту | |||
|} | |} | ||
:4. Назначить комплектующему [[область применения]] '''Направляющие (фурнит)''' для | :4. Назначить комплектующему [[область применения]]: | ||
:* для рейлингов — '''Направляющие (фурнит)'''; | |||
:* для прочих элементов — '''Комплектующие'''. | |||
---- | ---- | ||
{{Добавление_ящиков}} | {{Добавление_ящиков}} | ||
---- | ---- | ||
{{Добавление | {{Добавление комплектующих_ящиков}} | ||
Текущая версия от 15:53, 18 декабря 2024
К штучным элементам ящиков могут относиться, например, рейлинги (для метабоксов), комплектующие Tandembox, а также отдельные элементы для ящиков прочих конструкторов.
Общий порядок добавления штучных элементов ящиков в справочник Номенклатура следующий:
- 1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на нужную группу.
- 2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Название — вписать название комплектующего.
- Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип материала. Например: Комплектующие, Комплектующие ящиков на системах выдвижения, Рейлинги для метабоксов или Комплектующие Tandembox.
- Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.
- Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.
- Поле Цена — вписать стоимость одной штуки.
- Поле Сорт. — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала):
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| K3File | Имя К3-файла | Файлы типа К3 | Обязательное | Вставьте ссылку на К3-файл с моделью комлпектующего.
Например: Направляющие\рейлинг250.k3 |
| Texture | Текстура материала | Текстура | При необходимости | Указать ссылку на текстуру.
Например: Lb.pkm7_1_iml.#25 |
| PriceCoeff | Коэффициент наценки | Число | ||
| WasteCoeff | Коэффициент отходов | |||
| AccColor | Цвет комплектующего | Номенклатурная единица | Ящикам, у которых детали подбираются по цвету | Указать номинальный цвет ящика, добавленный ранее в Номенклатуру |
| FasHolderType | Тип держателя фасада | Целое число | Hettich Innotech Atira | Соединителям и держателям при необходимости указать тип: Под прикручивание или С распорной муфтой |
| Length | Длина | Размер |
|
В миллиметрах |
| Boyard_BackWallHeight | Минимальная высота задней стенки BOYARD |
| ||
| Width | Ширина | |||
| Radius | Радиус | В миллиметрах — радиус пропила дна под держатель. | ||
| AddMatList | Дополнительные материалы | Номенклатурная единица | Указать добавляемые в поставку саморезы (в сцене проекта не появляются). | |
| Ang_r | Радиус подрезки угла панели для установки комплектующей | Размер | Органайзерам для выдвижного ящика в ящиках Boyard СТАРТ | В миллиметрах |
| GabX | Размер листа вдоль текстуры | В миллиметрах — минимальные допустимые размеры внутренней части ящика. | ||
| GabY | Размер листа поперёк текстуры | |||
| B_AutoH | Автоподбор высоты короба ящика | Да/Нет | Нужно ли автоматически подбирать высоту короба ящика, если заданная в карточке параметров высота короба превышает расчётную высоту |
- 4. Назначить комплектующему область применения:
- для рейлингов — Направляющие (фурнит);
- для прочих элементов — Комплектующие.