Этикетка: различия между версиями
(Перенаправление на Производственные отчёты К3-Мебель#Этикетка) Метка: новое перенаправление |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Производственные отчёты К3-Мебель]] | |||
[[Категория: | [[Категория:Отчёты К3-Мебель]] | ||
{{Производственные_отчёты}} | |||
---- | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:eksklamacia.png]] | |||
|'''''Данный отчёт доступен только в комплектации программы'' Профессионал''' | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:pluso.png]] | |||
|[[Виды_отчётов_К3-Раскрой#Этикетки|Аналогичный отчёт]] есть в '''К3-Раскрой'''. | |||
|} | |||
Отчёт представляет собой этикетки на панели с нанесённым на них штрих-кодом, который содержит всю информацию о данной панели. | |||
[[Файл:Dok-Raportoj-P29.png|thumb|center|500px|Примеры этикеток]] | |||
Числовое обозначение штрих-кода размещается под его графическим представлением. Первые три цифры — ID заказа, следующие три — номер панели, следующие три — количество панелей с таким номером, а в трёх последних зашифрована обработка панели (рис. 1). | |||
Кодировка в битовой маске: | |||
:::'''0х01''' — признак криволинейности панели; | |||
:::'''0х02''' — признак наличия хотя бы одного пропила; | |||
:::'''0х04''' — признак наличия хотя бы одного торцевого паза; | |||
:::'''0х08''' — признак гнутой панели; | |||
:::'''0х10''' — признак наличия хотя бы одной отделки. | |||
В цифровой код выводится десятичное значение. Числовые значения признаков суммируются: например, если последние три цифры — 019, это 16+2+1 (в 16-ричной: 10+2+1), то есть, панель с отделкой, пропилами и криволинейными торцами. | |||
<center> | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|[[Файл:Dok-Raportoj-P30.png|thumb|center|365px|Штрих-код этикетки]] | |||
|[[Файл:Dok-Raportoj-P31.png|thumb|center|465px|Обозначения на этикетках]] | |||
|} | |||
</center> | |||
Выше штрих-кода пишутся размеры полотна панели. Ещё выше — название, номер панели и её материал с артикулом. Над названием панели — название изделия. В левом верхнем углу показан контур панели. В правом верхнем углу — номер заказа и его ID. Слева от штрихкода пишется [[нумерация элементов|уникальный номер детали]] (UnitPos). Если нумерация панелей осуществлялась по уникальному номеру, то вторая тройка цифр на штрихкоде будет совпадать с номером слева. | |||
Стороны этикетки символизируют стороны панели: снизу — торец E, сверху — D, справа — B, слева — С. На них пишутся названия кромок, которыми они обработаны (если кромка есть). | |||
Надпись '''См. чертёж''' слева ниже от штрих-кода означает, что панель имеет хотя бы один из признаков обработки. Правее — обозначение вида: | |||
:::(К) — криволинейность торцов; | |||
:::(П) — пазы; | |||
:::(Т) — торцевые обработки; | |||
:::(Г) — гнутость; | |||
:::(О) — отделка. | |||
Таким образом, если мы возьмём панель из примера выше (про числовое значение штрих-кода), то последним трём цифрам 019 будет соответствовать запись под штрихкодом: (К)(П)(О). | |||
{| class="prettytable" | |||
|- | |||
|valign="top"|[[image:i.png]] | |||
|''Если вы хотите, чтобы в производственных отчетах рядом с номерами мебельных элементов проставлялись номера сборочных единиц, в состав которых они входят, перед созданием отчетов в карточке '''[[Настройка отчётов]]''' в поле '''''В качестве номера детали использовать''''' выберите значение'' '''Уникальный номер'''. | |||
|} | |||
---- | |||
{{Производственные_отчёты}} | |||
{{#seo: | |||
|keywords=К3-Мебель, кз мебель, k3-Мебель, k3 mebel, к3мебель, кзмебель, этикетка, штрих-код | |||
|description=К3-Мебель. Отчёт Этикетка представляет собой этикетки на панели с нанесённым на них штрих-кодом. | |||
}} | |||
Текущая версия от 01:00, 15 мая 2026
Сводная спецификация | Спецификация на изделия | Спецификация сборочной единицы | Деталировка | Окантовка | Состав изделия | Этикетка | Фасады
| Данный отчёт доступен только в комплектации программы Профессионал |
| Аналогичный отчёт есть в К3-Раскрой. |
Отчёт представляет собой этикетки на панели с нанесённым на них штрих-кодом, который содержит всю информацию о данной панели.
Числовое обозначение штрих-кода размещается под его графическим представлением. Первые три цифры — ID заказа, следующие три — номер панели, следующие три — количество панелей с таким номером, а в трёх последних зашифрована обработка панели (рис. 1).
Кодировка в битовой маске:
- 0х01 — признак криволинейности панели;
- 0х02 — признак наличия хотя бы одного пропила;
- 0х04 — признак наличия хотя бы одного торцевого паза;
- 0х08 — признак гнутой панели;
- 0х10 — признак наличия хотя бы одной отделки.
В цифровой код выводится десятичное значение. Числовые значения признаков суммируются: например, если последние три цифры — 019, это 16+2+1 (в 16-ричной: 10+2+1), то есть, панель с отделкой, пропилами и криволинейными торцами.
Выше штрих-кода пишутся размеры полотна панели. Ещё выше — название, номер панели и её материал с артикулом. Над названием панели — название изделия. В левом верхнем углу показан контур панели. В правом верхнем углу — номер заказа и его ID. Слева от штрихкода пишется уникальный номер детали (UnitPos). Если нумерация панелей осуществлялась по уникальному номеру, то вторая тройка цифр на штрихкоде будет совпадать с номером слева.
Стороны этикетки символизируют стороны панели: снизу — торец E, сверху — D, справа — B, слева — С. На них пишутся названия кромок, которыми они обработаны (если кромка есть).
Надпись См. чертёж слева ниже от штрих-кода означает, что панель имеет хотя бы один из признаков обработки. Правее — обозначение вида:
- (К) — криволинейность торцов;
- (П) — пазы;
- (Т) — торцевые обработки;
- (Г) — гнутость;
- (О) — отделка.
Таким образом, если мы возьмём панель из примера выше (про числовое значение штрих-кода), то последним трём цифрам 019 будет соответствовать запись под штрихкодом: (К)(П)(О).
| Если вы хотите, чтобы в производственных отчетах рядом с номерами мебельных элементов проставлялись номера сборочных единиц, в состав которых они входят, перед созданием отчетов в карточке Настройка отчётов в поле В качестве номера детали использовать выберите значение Уникальный номер. |
Сводная спецификация | Спецификация на изделия | Спецификация сборочной единицы | Деталировка | Окантовка | Состав изделия | Этикетка | Фасады