Фасады (отчёт): различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
(Удалено перенаправление на Производственные отчёты К3-Мебель#Фасады) Метка: удалено перенаправление |
Lse (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
---- | ---- | ||
В этом отчёте перечислены типы фасадов ящиков и дверей, которые есть в заказе. | В этом отчёте перечислены типы фасадов ящиков и дверей, которые есть в заказе. | ||
[[Файл:Raportoj- | [[Файл:Dok-Raportoj-P32.png|thumb|center|500px|Отчёт '''Фасады''']] | ||
Своя таблица создаётся для каждого типа фасада. В левой части таблицы — графическое изображение рисунка фасада, в правой — информация о фасадах: в верхней части указывается, какие ''типы фрезы'' нужны для создания такого рисунка, ниже — перечисляются все фасады, содержащих этот рисунок. | Своя таблица создаётся для каждого типа фасада. В левой части таблицы — графическое изображение рисунка фасада, в правой — информация о фасадах: в верхней части указывается, какие ''типы фрезы'' нужны для создания такого рисунка, ниже — перечисляются все фасады, содержащих этот рисунок. | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
---- | ---- | ||
{{Производственные_отчёты}} | {{Производственные_отчёты}} | ||
{{#seo: | |||
|keywords=К3-Мебель, кз мебель, k3-Мебель, k3 mebel, к3мебель, кзмебель, фасада, фасады отчет | |||
|description=К3-Мебель. Отчет фасады. Описание отчета фасады. В этом отчёте перечислены типы фасадов ящиков и дверей, которые есть в заказе. | |||
}} | |||
Текущая версия от 13:16, 23 февраля 2023
Сводная спецификация | Спецификация на изделия | Спецификация сборочной единицы | Деталировка | Окантовка | Состав изделия | Этикетка | Фасады
В этом отчёте перечислены типы фасадов ящиков и дверей, которые есть в заказе.
Своя таблица создаётся для каждого типа фасада. В левой части таблицы — графическое изображение рисунка фасада, в правой — информация о фасадах: в верхней части указывается, какие типы фрезы нужны для создания такого рисунка, ниже — перечисляются все фасады, содержащих этот рисунок.
Для каждого материала создаётся своя подтаблица с фасадами. Для каждого фасада указываются длина и ширина панели фасада. Если в сцене есть одинаковые фасады, они группируются в одной строке, указывается их количество.
Сводная спецификация | Спецификация на изделия | Спецификация сборочной единицы | Деталировка | Окантовка | Состав изделия | Этикетка | Фасады