BegShift, EndShift, Shift: различия между версиями
(Новая страница: «Категория:Все страницы свойств материалов Категория:Свойства фасадов Категория:С...») |
Нет описания правки |
||
| (не показано 12 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Все страницы свойств материалов]] | [[Категория:Все страницы свойств материалов]] | ||
[[Категория:Свойства фасадов]] | [[Категория:Свойства фасадов]] | ||
[[ | |||
[[ | [[Файл:S-Ecoj-56.png|thumb|center|600px|Балюстрада]] | ||
[[ | |||
==Shift== | |||
'''ID:''' 56 | |||
'''Наименование:''' Шаг | |||
'''Тип:''' Размер | |||
'''Режим:''' Единственное | |||
'''Применение:''' [[Добавление балюстрад|Балюстрады]], [[Добавление фасадов|Фасады]], [[Добавление выдвижных корзин|Выдвижные сборочные единицы]], [[Добавление типов сборных петель|Сборные петли]] | |||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет величину шага между соседними элементами (балясинами на балюстраде, «прутьями» сетки и пр.) в миллиметрах. | |||
==BegShift== | ==BegShift== | ||
| Строка 14: | Строка 28: | ||
'''Режим:''' Единственное | '''Режим:''' Единственное | ||
'''Применение:''' [[Добавление балюстрад|Балюстрады]], [[Добавление фасадов|Фасады]] | '''Применение:''' [[Добавление балюстрад|Балюстрады]], [[Добавление фасадов|Фасады]], [[Добавление систем дверей|Системы дверей]] | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет: | '''Назначение:''' Данное свойство определяет (в миллиметрах): | ||
* величину начального сдвига балясин на балюстраде в миллиметрах (см. рисунок выше); | * величину начального сдвига балясин на балюстраде в миллиметрах (см. рисунок выше); | ||
* величину сдвига рисунка у части рамочных фасадов. | * величину сдвига рисунка у части рамочных фасадов; | ||
* величину, на которую системы дверей с нижней направляющей сдвигаются внутрь ниши (если верхняя направляющая имеет выступы наружу). | |||
==EndShift== | ==EndShift== | ||
| Строка 34: | Строка 49: | ||
'''Назначение:''' Данное свойство определяет минимальную расчетную величину конечного сдвига балясин на балюстраде | '''Назначение:''' Данное свойство определяет минимальную расчетную величину конечного сдвига балясин на балюстраде | ||
---- | |||
<center>'''''[[:Категория:К3-Справочники|К3-Справочники]] '''|''' [[Свойства (справочник)|Справочник «Свойства»]] '''| '''[[:Категория:Свойства материалов и мебельных элементов|Список свойств]]'''''</center> | |||
''' | ---- | ||
{{Свойства сборочных единиц}} | |||
---- | |||
{{Свойства балюстрад}} | |||
---- | |||
{{Свойства фасадов}} | |||
''' | ---- | ||
{{Свойства систем дверей и их составляющих}} | |||
''' | |||
Текущая версия от 18:38, 16 июля 2026
Shift
ID: 56
Наименование: Шаг
Тип: Размер
Режим: Единственное
Применение: Балюстрады, Фасады, Выдвижные сборочные единицы, Сборные петли
Назначение: Данное свойство определяет величину шага между соседними элементами (балясинами на балюстраде, «прутьями» сетки и пр.) в миллиметрах.
BegShift
ID: 54
Наименование: Начальный сдвиг
Тип: Размер
Режим: Единственное
Применение: Балюстрады, Фасады, Системы дверей
Назначение: Данное свойство определяет (в миллиметрах):
- величину начального сдвига балясин на балюстраде в миллиметрах (см. рисунок выше);
- величину сдвига рисунка у части рамочных фасадов;
- величину, на которую системы дверей с нижней направляющей сдвигаются внутрь ниши (если верхняя направляющая имеет выступы наружу).
EndShift
ID: 55
Наименование: Конечный сдвиг
Тип: Размер
Режим: Единственное
Применение: Балюстрады.
Назначение: Данное свойство определяет минимальную расчетную величину конечного сдвига балясин на балюстраде
свойства текстурных фасадов: DimType | ListMat, ListMat2 | Texture, TextureApp1, TextureApp2 | ToleranceX | ToleranceZ
свойства фасадов в профиле: AccessID | DecorID | HNDMac | MatID | NoChange | SealID
свойства прочих фасадов: DoorConstr | SubstID
старый метод для фрезерованных фасадов: BegShift | Dept | MillID1, MillID2 | MillType | Quantity | Radius | Shift | ShiftY | SlotH1—SlotH8 | Tracery