Добавление «простых» дверных петель: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки Метки: отменено правка через визуальный редактор |
Нет описания правки Метки: отменено правка через визуальный редактор |
||
| Строка 27: | Строка 27: | ||
|Имя К3-файла | |Имя К3-файла | ||
|Файлы типа К3 | |Файлы типа К3 | ||
|''' | | rowspan="10" |'''Свойство типа материала''' | ||
|Вставьте ссылку на К3-файл с моделью петли. | |Вставьте ссылку на К3-файл с моделью петли. | ||
Например: '''Петли\ | Например: '''Сборные петли\Петли\Петля под фальшпанель 95.k3''' | ||
|- | |- | ||
|CupD | |[[CupD]] | ||
|Смещение отверстий под крепёж петли относительно центра чашки | |Смещение отверстий под крепёж петли относительно центра чашки | ||
| | | rowspan="4" |Размер | ||
| | | rowspan="4" |В миллиметрах | ||
| | |||
|- | |- | ||
|CupF | |[[CupF]] | ||
|Глубина сверления под чашку петли | |Глубина сверления под чашку петли | ||
|- | |- | ||
|CupH | |[[CupH]] | ||
|Глубина сверления под чашку петли | |Глубина сверления под чашку петли | ||
|- | |- | ||
|CupL | |[[CupL]] | ||
|Расстояние между центрами отверстий крепежа петли | |Расстояние между центрами отверстий крепежа петли | ||
|- | |- | ||
|HAngleInst | |[[HAngleInst]] | ||
|Угол установки петли | |Угол установки петли | ||
| | | rowspan="3" |Число | ||
| | |В градусах | ||
| | |||
|- | |- | ||
|HAngleOpen | |[[HAngleOpen]] | ||
|Угол открывания петли | |Угол открывания петли | ||
| | |В градусах — угол открывания в интерфейсе '''К3-Мебель''' | ||
|- | |- | ||
|HConstrConst | |[[HConstrConst]] | ||
|Конструктивная корректировочная константа петли | |Конструктивная корректировочная константа петли | ||
| | |Добавляется со значением по умолчанию. При иных значениях смотрите инструкцию к петле. | ||
|- | |- | ||
|HValidOffset | |[[HValidOffset]] | ||
|Допустимые отступы чашки петли от края фасада (k1,k2, ...) | |Допустимые отступы чашки петли от края фасада (k1,k2, ...) | ||
| | | rowspan="3" |Строка | ||
| | |Через запятую введите минимальный и максимальный отступ | ||
| | |||
|- | |- | ||
|FixHole | |[[FixHole]] | ||
|Сверловка | |Сверловка | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|[[HTableCorrespondence]] | |[[HTableCorrespondence]] | ||
|Конструктивная корректировочная константа петли | |Конструктивная корректировочная константа петли | ||
|Для случаев, когда нужны конкретные варианты параметров установки петли | |Для случаев, когда нужны конкретные варианты параметров установки петли | ||
|Удобнее заполнять через команду [[Файл:S-hokoj.png|108x108пкс]] | |Удобнее заполнять через команду [[Файл:S-hokoj.png|108x108пкс]] | ||
| Строка 101: | Строка 82: | ||
|Коэффициент отходов | |Коэффициент отходов | ||
|} | |} | ||
: | : | ||
---- | ---- | ||
{{Добавление_дверных_петель}} | {{Добавление_дверных_петель}} | ||
---- | ---- | ||
{{Добавление комплектующих}} | {{Добавление комплектующих}} | ||
Версия от 23:34, 30 июня 2026
Данные петли назначаются распашным дверям через пункт Тип петли в карточке параметров. Такой метод для программы является устаревшим и оставлен для совместимости со старыми версиями.
Общий порядок добавления петель следующий:
- 1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу, в которую будет добавлено комплектующее. Например, Петли рояльные, Петли для алюм.профиля и т. д. (см. рисунок)
- 2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Название — вписать название комплектующего.
- Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип Петли.
- Поле Артикул — вписать артикул комплектующего, если таковой имеется.
- Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.
- Поле Цена — вписать стоимость одной штуки.
- Поле Сорт. — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала):
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| K3File | Имя К3-файла | Файлы типа К3 | Свойство типа материала | Вставьте ссылку на К3-файл с моделью петли.
Например: Сборные петли\Петли\Петля под фальшпанель 95.k3 |
| CupD | Смещение отверстий под крепёж петли относительно центра чашки | Размер | В миллиметрах | |
| CupF | Глубина сверления под чашку петли | |||
| CupH | Глубина сверления под чашку петли | |||
| CupL | Расстояние между центрами отверстий крепежа петли | |||
| HAngleInst | Угол установки петли | Число | В градусах | |
| HAngleOpen | Угол открывания петли | В градусах — угол открывания в интерфейсе К3-Мебель | ||
| HConstrConst | Конструктивная корректировочная константа петли | Добавляется со значением по умолчанию. При иных значениях смотрите инструкцию к петле. | ||
| HValidOffset | Допустимые отступы чашки петли от края фасада (k1,k2, ...) | Строка | Через запятую введите минимальный и максимальный отступ | |
| FixHole | Сверловка | |||
| HTableCorrespondence | Конструктивная корректировочная константа петли | Для случаев, когда нужны конкретные варианты параметров установки петли | Удобнее заполнять через команду | |
| PriceCoeff | Коэффициент наценки | Число | По необходимости | |
| WasteCoeff | Коэффициент отходов |
«Простые» петли (устар.) | Комплектующие сборных петель | Ответные планки | Типы сборных петель