Добавление соединителей и планок панельных длинномеров: различия между версиями
Материал из К3-Мебель.
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Категория:Добавление комплектующих длинномеров|Столешницы]] | [[Категория:Добавление комплектующих длинномеров|Столешницы]] | ||
[[Категория:Добавление | [[Категория:Добавление панельных длинномеров]] | ||
Общий порядок добавления соединителей | {{Добавление_панельных длинномеров}} | ||
---- | |||
{{Добавление комплектующих длинномеров}} | |||
---- | |||
К панельным длинномерам могут добавляться комплектующие для соединения панелей и покрытия торцов. В частности, обычно с комплектующими создаются ''стеновые панели''. Для них нужно добавить минимум по одному элементу для: | |||
* соединения в одной плоскости; | |||
* соединения по углу; | |||
* покрытия торцов. | |||
Общий порядок добавления соединителей панельных длинномеров следующий: | |||
:1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на группу '''Комплектующие для длинномеров'''. | :1. В справочнике '''Номенклатура''' в дереве '''Групп материалов''' встать на группу '''Комплектующие для длинномеров'''. | ||
:2. В таблицу '''Материалы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | :2. В таблицу '''Материалы''' [[добавить новую запись]] со следующими значениями: | ||
:* Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''ID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:* Поле '''Название''' — вписать название накладки. | :* Поле '''Название''' — вписать название накладки. | ||
:* Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]] '''Накладки для столешниц''' | :* Поле '''Тип материала''' — из выпадающего списка выбрать [[Типы материалов|тип]], в зависимости от роли: '''Накладки для столешниц''' либо '''Комплектующие для стеновых панелей''' | ||
:* Поле '''Артикул''' — вписать артикул материала, если таковой имеется. | :* Поле '''Артикул''' — вписать артикул материала, если таковой имеется. | ||
:* Поле '''Ед.изм.''' — выбрать [[единицы измерения|единицу измерения]] '''шт.''' | :* Поле '''Ед.изм.''' — выбрать [[единицы измерения|единицу измерения]] '''шт.''' | ||
:* Поле '''Цена''' — вписать стоимость одной штуки. | :* Поле '''Цена''' — вписать стоимость одной штуки. | ||
:* Поле '''Сорт.''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''Сорт.''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:* Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | :* Поле '''GUID''' — ''присваивается автоматически''. | ||
:3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала): | :3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала): | ||
| Строка 17: | Строка 27: | ||
!Идентификатор | !Идентификатор | ||
!Название | !Название | ||
!Тип свойства | |||
!Добавление | !Добавление | ||
! Особенности ввода значения | ! Особенности ввода значения | ||
|- | |- | ||
|[[K3File]] | |[[K3File]] | ||
|Имя К3-файла | |Имя К3-файла | ||
|Файлы типа К3 | |Файлы типа К3 | ||
| rowspan="5" |'''Обязательное'''''Характерное свойство типа'' '''Комплектующие для стеновых панелей''' | |||
|Вставьте ссылку на К3-файл с моделью комлпектующего. | |Вставьте ссылку на К3-файл с моделью комлпектующего. | ||
Например: '''Straps\Strap_Angl.k3''' | Например: '''Straps\Strap_Angl.k3''' | ||
|- | |- | ||
|[[Accessory (свойство)|Accessory]] | |[[Accessory (свойство)|Accessory]] | ||
| Строка 42: | Строка 46: | ||
* для соединительной и угловой планки — '''11. Соединительный'''; | * для соединительной и угловой планки — '''11. Соединительный'''; | ||
* для торцевой планки — '''10. Левый и правый'''. | * для торцевой планки — '''10. Левый и правый'''. | ||
|- | |||
|[[Angle]] | |||
|Угол поворота в градусах | |||
| rowspan="2" |Число | |||
|Указать: | |||
* для планок, соединяющих панели в одной плоскости — '''180°'''; | |||
* для соединителей под прямым углом — '''90°'''; | |||
* для торцевых планок — '''0°'''. | |||
|- | |- | ||
|[[CutSide]] | |[[CutSide]] | ||
|Величина подрезки | |Величина подрезки | ||
|В миллиметрах — на сколько подрезается длинномер при установке указанного комплектующего | |В миллиметрах — на сколько подрезается длинномер при установке указанного комплектующего | ||
|- | |||
|[[Texture]] | |||
|Текстура материала | |||
|Текстура | |||
|Указать ссылку на текстуру. | |||
Например: '''Lb.k3_pkm_iml.#399''' | |||
|- | |||
|[[Length]] | |||
|Длина | |||
|Размер | |||
|''Характерное свойство типа'' '''Комплектующие для стеновых панелей''' | |||
|Высота планки стеновой панели | |||
|- | |- | ||
|[[PriceCoeff]] | |[[PriceCoeff]] | ||
|Коэффициент наценки | |Коэффициент наценки | ||
| rowspan="2" |Число | |||
| rowspan="2" |При необходимости | |||
| rowspan="2" | | | rowspan="2" | | ||
|- | |- | ||
|[[WasteCoeff]] | |[[WasteCoeff]] | ||
|Коэффициент отходов | |Коэффициент отходов | ||
|} | |} | ||
:4. Назначить | :4. Назначить комплектующему [[Области применения|применение]] в длинномере. | ||
:5. Добавить комплектующие в [[Добавление типов | :5. Добавить комплектующие в [[Добавление типов панельных длинномеров|дополнительный список материалов]] у длинномера (свойство '''[[ListMat2]]'''), если нужный тип уже создан. | ||
---- | ---- | ||
{{ | {{Добавление_панельных длинномеров}} | ||
---- | ---- | ||
{{Добавление комплектующих длинномеров}} | {{Добавление комплектующих длинномеров}} | ||
Текущая версия от 21:23, 9 июля 2026
Столешница | Стеновая панель | Карнизы | Цоколь (панельный, профильный)| Водоотбойник | Профиль карниза | Нижний профиль | Балюстрады
Листовой материал | Накладки для столешниц | Соединители и планки | Угловое покрытие | Типы панельных длинномеров
К панельным длинномерам могут добавляться комплектующие для соединения панелей и покрытия торцов. В частности, обычно с комплектующими создаются стеновые панели. Для них нужно добавить минимум по одному элементу для:
- соединения в одной плоскости;
- соединения по углу;
- покрытия торцов.
Общий порядок добавления соединителей панельных длинномеров следующий:
- 1. В справочнике Номенклатура в дереве Групп материалов встать на группу Комплектующие для длинномеров.
- 2. В таблицу Материалы добавить новую запись со следующими значениями:
- Поле ID — присваивается автоматически.
- Поле Название — вписать название накладки.
- Поле Тип материала — из выпадающего списка выбрать тип, в зависимости от роли: Накладки для столешниц либо Комплектующие для стеновых панелей
- Поле Артикул — вписать артикул материала, если таковой имеется.
- Поле Ед.изм. — выбрать единицу измерения шт.
- Поле Цена — вписать стоимость одной штуки.
- Поле Сорт. — присваивается автоматически.
- Поле GUID — присваивается автоматически.
- 3. В таблице свойств материала выбрать следующие обязательные свойства и указать их значения (часть свойств будет добавлена автоматически исходя из типа материала):
| Идентификатор | Название | Тип свойства | Добавление | Особенности ввода значения |
|---|---|---|---|---|
| K3File | Имя К3-файла | Файлы типа К3 | ОбязательноеХарактерное свойство типа Комплектующие для стеновых панелей | Вставьте ссылку на К3-файл с моделью комлпектующего.
Например: Straps\Strap_Angl.k3 |
| Accessory | Тип части комплектующего | Целое число | Из выпадающего списка выбрать:
| |
| Angle | Угол поворота в градусах | Число | Указать:
| |
| CutSide | Величина подрезки | В миллиметрах — на сколько подрезается длинномер при установке указанного комплектующего | ||
| Texture | Текстура материала | Текстура | Указать ссылку на текстуру.
Например: Lb.k3_pkm_iml.#399 | |
| Length | Длина | Размер | Характерное свойство типа Комплектующие для стеновых панелей | Высота планки стеновой панели |
| PriceCoeff | Коэффициент наценки | Число | При необходимости | |
| WasteCoeff | Коэффициент отходов |
- 4. Назначить комплектующему применение в длинномере.
- 5. Добавить комплектующие в дополнительный список материалов у длинномера (свойство ListMat2), если нужный тип уже создан.
Столешница | Стеновая панель | Карнизы | Цоколь (панельный, профильный)| Водоотбойник | Профиль карниза | Нижний профиль | Балюстрады
Листовой материал | Накладки для столешниц | Соединители и планки | Угловое покрытие | Типы панельных длинномеров