Типовой проект «Шкаф с системой дверей»: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
---- | ---- | ||
Данный типовой проект строит шкаф с раздвижными дверьми, но без наполнения. В карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения) выберите проект '''Шкаф с системой дверей''': | Данный типовой проект строит шкаф с раздвижными дверьми, но без наполнения. В карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения) выберите проект '''Шкаф с системой дверей''': | ||
[[Файл:Karkas-Tip- | [[Файл:Karkas-Tip-160.png|thumb|center|500px|Шкаф с системой дверей]] | ||
Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его местоположение. Появится карточка параметров шкафа: | Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его местоположение. Появится карточка параметров шкафа: | ||
[[Файл:Karkas-Tip- | [[Файл:Karkas-Tip-161.png|thumb|center|600px|Карточка параметров шкафа]] | ||
Если не поставить галочки в полях '''Стойка левая, Стойка правая, Крышка''', то система построит шкаф без этих элементов. | Если не поставить галочки в полях '''Стойка левая, Стойка правая, Крышка''', то система построит шкаф без этих элементов. | ||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
'''Высота цоколя показана''' на рисунке. Если вам не нужен цоколь, задайте высоту равной '''0'''. Цоколь также не строится для шкафов с опорным дном (см. ниже). | '''Высота цоколя показана''' на рисунке. Если вам не нужен цоколь, задайте высоту равной '''0'''. Цоколь также не строится для шкафов с опорным дном (см. ниже). | ||
[[Файл:Karkas-Tip- | [[Файл:Karkas-Tip-194.png|thumb|center|500px|Низ шкафа, (без дверей) вид сбоку]] | ||
'''Материал корпуса '''и''' Материал вставок''' — соответственно, материалы панелей шкафа и вставок в систему дверей. Материалы можно выбирать как из выпадающего списка, так и в подробной карточке, нажав на кнопку [[file:....png]]. Там вы можете не только выбрать материал, но и увидеть его цвет (в правом верхнем углу), а также посмотреть физические и оптические свойства материала. | '''Материал корпуса '''и''' Материал вставок''' — соответственно, материалы панелей шкафа и вставок в систему дверей. Материалы можно выбирать как из выпадающего списка, так и в подробной карточке, нажав на кнопку [[file:....png]]. Там вы можете не только выбрать материал, но и увидеть его цвет (в правом верхнем углу), а также посмотреть физические и оптические свойства материала. | ||
[[Файл:Karkas-Tip- | [[Файл:Karkas-Tip-191.png|thumb|center|600px|Карточка материалов]] | ||
'''Опорное дно''' – поставьте галочку в этом пункте, если стойки шкафа должны опираться на дно. В данном типовом проекте при выборе опорного дна будут построены также опоры, которые будут крепиться к дну. | '''Опорное дно''' – поставьте галочку в этом пункте, если стойки шкафа должны опираться на дно. В данном типовом проекте при выборе опорного дна будут построены также опоры, которые будут крепиться к дну. | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
{| class="prettytable" | {| class="prettytable" | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Karkas-Tip- | |[[Файл:Karkas-Tip-195.png|thumb|center|250px|Неопорное дно<br>(шкаф с цоколем)]] | ||
|[[Файл:Karkas-Tip- | |[[Файл:Karkas-Tip-196.png|thumb|center|250px|Опорное дно<br>(шкаф на опорах)]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
| Строка 26: | Строка 26: | ||
[[Файл:Karkas-Tip-900.png|thumb|center|600px|Карточка опор]] | [[Файл:Karkas-Tip-900.png|thumb|center|600px|Карточка опор]] | ||
'''Фаска под плинтус''' – вырез в стойках шкафа для того, чтобы он мог быть прислонён к стене, несмотря на наличие плинтуса. Для неё есть параметры '''высота фаски '''и''' заглубление фаски''' (рис. 7). | '''Фаска под плинтус''' – вырез в стойках шкафа для того, чтобы он мог быть прислонён к стене, несмотря на наличие плинтуса. Для неё есть параметры '''высота фаски '''и''' заглубление фаски''' (рис. 7). | ||
[[Файл:Karkas-Tip- | [[Файл:Karkas-Tip-197.png|thumb|center|600px|Высота и заглубление фаски]] | ||
Задайте значения параметров и нажмите кнопку '''ОК'''. | Задайте значения параметров и нажмите кнопку '''ОК'''. | ||
---- | ---- | ||
{{Типовое заполнение каркаса}} | {{Типовое заполнение каркаса}} | ||
Текущая версия от 18:33, 7 марта 2025
Данный типовой проект строит шкаф с раздвижными дверьми, но без наполнения. В карточке создания нового изделия (или карточке автозаполнения) выберите проект Шкаф с системой дверей:
Если до добавления каркаса в заказе были объекты, вам будет нужно указать его местоположение. Появится карточка параметров шкафа:
Если не поставить галочки в полях Стойка левая, Стойка правая, Крышка, то система построит шкаф без этих элементов.
Количество дверей — количество створок в системе.
Высота цоколя показана на рисунке. Если вам не нужен цоколь, задайте высоту равной 0. Цоколь также не строится для шкафов с опорным дном (см. ниже).
Материал корпуса и Материал вставок — соответственно, материалы панелей шкафа и вставок в систему дверей. Материалы можно выбирать как из выпадающего списка, так и в подробной карточке, нажав на кнопку
. Там вы можете не только выбрать материал, но и увидеть его цвет (в правом верхнем углу), а также посмотреть физические и оптические свойства материала.
Опорное дно – поставьте галочку в этом пункте, если стойки шкафа должны опираться на дно. В данном типовом проекте при выборе опорного дна будут построены также опоры, которые будут крепиться к дну.
Тип опоры выбирается в одноимённом пункте, либо из выпадающего списка, либо в карточке, открывающейся нажатием на кнопку
.
Фаска под плинтус – вырез в стойках шкафа для того, чтобы он мог быть прислонён к стене, несмотря на наличие плинтуса. Для неё есть параметры высота фаски и заглубление фаски (рис. 7).
Задайте значения параметров и нажмите кнопку ОК.
